常见问题解答
概述
交易的最小变动单位是什么?
自2017年11月13日起,所有证券产品在价格$1.00 - $1.99区间的最小变动范围会从目前的$0.005 - $0.01进一步扩大(不包括优先股,结构性权证,交易所交易基金,交易所交易票据,债券和债权证)。
最小变动单位
产品 | 价格范围($) | 最小变动单位($) |
---|---|---|
股票 (不包括优先股), 房地产投资信托 (REITS), 商业信托,公司认股权证及以下没有提及的任何其他类别的证券或期货合约 | 低于 0.20 | 0.001 |
0.20 - 0.995 | 0.005 | |
1.00 或以上 | 0.01 | |
结构性权证 | 低于 0.20 | 0.001 |
0.20 - 1.995 | 0.005 | |
2.00 或以上 | 0.01 | |
交易所交易基金,交易所交易票据 | 所有 | 0.01 或 0.001 (由新交所决定) |
债券和债权证,优先股 | 所有 | 0.001 |
产品 | 价格范围 ($) | 最小变动单位 ($) | 强制买卖订单及其价格范围 |
---|---|---|---|
股票 (不包括优先股), 房地产投资信托 (REITS), 商业信托,公司认股权证及在规则8.3.3没有提及的任何其他类别的证券或期货合约 | 低于 0.20 | 0.001 | +/- 30 变动单位 |
0.20 - 0.995 | 0005 | ||
1.00 或以上 | 0.01 | ||
结构性权证 | 低于 0.20 | 0.001 | +/- 30 变动单位 |
0.20 - 1.995 | 0005 | ||
2.00 或以上 | 0.01 | ||
交易所交易基金,交易所交易票据 | 所有 | 0.01 或 0.001 (由新交所决定) | +/- 30 变动单位 |
价格$1单位($1 price convention)的债券和债权证,优先股 | 所有 | 0.001 | |
价格$100单位 ($100 price convention)的债券和债权证,优先股 | 所有 | 0.001 | +/- 1,000 变动单位 |
产品 | 价格范围 (HK$) | 最小变动单位 (HK$) |
---|---|---|
港币为计价单位的证券产品 | 低于 0.25 | 0.001 |
0.25 - 0.495 | 0.005 | |
0.50 - 9.99 | 0.01 | |
10.00 - 19.98 | 0.02 | |
20.00 - 99.95 | 0.05 | |
100 - 199.90 | 0.1 | |
200 - 499.80 | 0.2 | |
500 或以上 | 0.5 |
产品 | 价格范围 (¥) | 最小变动单位 (¥) |
---|---|---|
日元为计价单位的证券产品 | 低于 2,000 | 1 |
2,000 - 2,995 | 5 | |
3,000 - 29,990 | 10 | |
30,000 - 49,950 | 50 | |
50,000 - 99,900 | 100 | |
100,000 或以上 | 1,000 |
Other faq that might help you
- 有哪些交易模式?
- 我还可以申请哪些附加服务?
- 我应该使用哪种交易模式?
- 我可以全天24小时继续交易吗?
- 我可以在哪些区域性交易所进行交易?
- 我可以使用公积金(CPF)进行交易吗?
- 我可以使用退休辅助计划(SRS)的存款进行交易吗?
- 我要如何查看我的订单状态?
- 订单会不会有有效期?
- POEMS会在我下一个卖单之前查看我的CDP账户是否有足够的股票吗?
- 我可以撤回我的订单吗?
- 交易的最小变动单位是什么?
- 散股可以在POEMS上买卖吗?
- 什么是“订单合并”?
- 我的订单为什么无效?
- 新交所在预开盘阶段的随机开盘时间和预收盘阶段的随机收盘时间是怎么样的?
- 什么是预开盘和预收盘?
- 客户有交易限额吗?
- 我要如何提高我的交易限额?
- 我将如何获取有关新的交易限额的信息?
- 我在POEMS交易平台上的订单是什么类型的?
- 什么是零股?
- 公司公告会给零股带来什么?
- 代替性现金和从零股取得的收益会有任何收费吗?
- 什么是“强制买卖”?
- 我能用多少次强制买卖?
- 对于上一次成交价格多于0.5新元的股票,强制买卖的价格范围是多少?
- POEMS的买单卖单的最大交易数额是多少?
- 当订单被提交后,为什么会弹出确认页面?
- 什么样的市场/产品适用于价格最小单位检查?
Did this answer your question?