交易所交易基金(ETF)
加拿大(多伦多证券交易所)
交易细节
下单/查询订单状态/撤销订单 | 1) 您指定的交易代表 或 2) 夜间交易员(加拿大交易时段) |
---|
每手数量 | 1股 | |
报价 | 通过您指定的交易员 | |
交易所 | 多伦多证券交易所, 多伦多创业板 | |
订单类型 | 限价订单 | |
交易货币 | 加拿大元 | |
申报价格最小变动单位 2 | 股票价格 (加拿大元) | 最小变动单位 (加拿大元) |
0.005 – 0.5 | 0.005 | |
> 0.5 – 99,999,999 | 0.01 |
交易时段
新加坡时间 | 10:30pm – 05:00am | |
09:30pm – 04:00am (在夏令时期间3) | ||
加拿大时间 | 09:30am-04:00pm |
结算
注意:了解支付方式,请点击此处。
结算日2 | 从交易当天算起的后两个市场交易日 T+2 (2017年9月5日开始) | |
结算货币 | 新币, 美元, 加拿大元 | |
订单合并 | 不可以 | |
对冲交易 | 可以 | |
公积金结算 | 不可以 |
节假休市日(2023)
注意:截至公布时数据准确无误
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
一月 | 星期一 | 1月2日 | 新年(补假) | 否 | 否 |
二月 | 星期一 | 2月20日 | 家庭日 | 否 | 否 |
四月 | 星期五 | 4月7日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 |
五月 | 星期一 | 5月22日 | 维多利亚日 | 否 | 否 |
七月 | 星期一 | 7月3日 | 加拿大国庆日 | 否 | 否 |
八月 | 星期一 | 8月7日 | 公民日 | 否 | 否 |
九月 | 星期一 | 9月4日 | 劳动节 | 否 | 否 |
十月 | 星期一 | 10月9日 | 感恩节 | 否 | 否 |
十一月 | 星期一 | 11月13日 | 国殇纪念日/阵亡将士纪念日 | 否 | 全天 |
十二月 | 星期一 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 |
星期二 | 12月26日 | 节礼日 | 否 | 否 |
- 1. 订单将按照当前市场价格执行,当前市场价格将等于或优于订单价格。所有的订单都只在一个交易日内有效。
- 2. 每一个交易日结束后,未完成的订单将在每个交易日末被取消。
- 3. 从三月的第二个周日开始,到十一月的第一个周日结束。
- 4. 如果到期日与以下节日重合: a)新加坡公共假期——到期日为公共假日的前一个交易日。 b)加拿大公共假期——到期日为公共假日后的第一个交易日。