股票
中国A股(沪股通-沪港通)
其他境外交易费 | ||
---|---|---|
手续费 | 0.00487% | |
证券管理费 | 0.002% | |
证券转移费 | 合约总价值的0.004% | |
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易需征收) | |
投资组合费用 | 每日股票投资组合价值 x 0.008% / 365(由香港证券清算有限公司按等值新元进行每日应记并按月收取) |
Name | H-Shares | A-Shares | |
Symbol | Symbol | ||
ABC 农业银行 | 01288.HK | 601288.SH | |
AIR CHINA 中国国航 | 00753.HK | 601111.SH | |
ALUMINUM CORP OF CHINA 中国铝业 | 02600.HK | 601600.SH | |
ANHUI CONCH 海螺水泥 | 00914.HK | 600585.SH | |
ANHUIEXPRESSWAY 皖通高速 | 00995.HK | 600012.SH | |
BAIYUNSHAN PH 白云山 | 00874.HK | 600332.SH | |
BANK OF CHINA 中国银行 | 03988.HK | 601988.SH | |
BANKCOMM 交通银行 | 03328.HK | 601328.SH | |
BEIJING NORTH STAR 北辰实业 | 00588.HK | 601588.SH | |
CCB 建设银行 | 00939.HK | 601939.SH | |
CEB BANK 光大银行 | 06818.HK | 601818.SH | |
CHINA COAL 中煤能源 | 01898.HK | 601898.SH | |
CHINA COMM CONS 中国交建 | 01800.HK | 601800.SH | |
CHINA EAST AIR 东方航空 | 00670.HK | 600115.SH | |
CHINA LIFE 中国人寿 | 02628.HK | 601628.SH | |
CHINA OILFIELD 中海油服 | 02883.HK | 601808.SH | |
CHINA RAIL CONS 中国铁建 | 01186.HK | 601186.SH | |
CHINA RAILWAY 中国中铁 | 00390.HK | 601390.SH | |
CHINA SHENHUA 中国神华 | 01088.HK | 601088.SH | |
CHINA SOUTH AIR 南方航空 | 01055.HK | 600029.SH | |
CITIC BANK 中信银行 | 00998.HK | 601998.SH | |
CITIC SEC 中信证券 | 06030.HK | 600030.SH | |
CM BANK 招商银行 | 03968.HK | 600036.SH | |
CMOC 洛阳钼业 | 03993.HK | 603993.SH | |
CPIC 中国太保 | 02601.HK | 601601.SH | |
CSR 中国南车 | 01766.HK | 601766.SH | |
DALIAN PORT 大连港 | 02880.HK | 601880.SH | |
DATANG POWER 大唐发电 | 00991.HK | 601991.SH | |
DONGFANG ELEC 东方电气 | 01072.HK | 600875.SH | |
FIRST TRACTOR 一拖股份 | 00038.HK | 601038.SH | |
FOSUN PHARMA 复星医药 | 02196.HK | 600196.SH | |
GAC GROUP 广汽集团 | 02238.HK | 601238.SH | |
GREATWALL MOTOR 长城汽车 | 02333.HK | 601633.SH | |
GUANGSHEN RAIL 广深铁路 | 00525.HK | 601333.SH | |
HAITONG SEC 海通证券 | 06837.HK | 600837.SH | |
HUADIAN POWER 华电国际 | 01071.HK | 600027.SH | |
HUANENG POWER 华能国际 | 00902.HK | 600011.SH | |
ICBC 工商银行 | 01398.HK | 601398.SH | |
JIANGSU EXPRESS 宁沪高速 | 00177.HK | 600377.SH | |
JIANGXI COPPER 江西铜业 | 00358.HK | 600362.SH | |
MAANSHAN IRON 马钢股份 | 00323.HK | 600808.SH | |
MINSHENG BANK 民生银行 | 01988.HK | 600016.SH | |
NANJING PANDA 南京熊猫 | 0553.HK | 600775.SH | |
NCI 新华保险 | 01336.HK | 601336.SH | |
PETROCHINA 中国石油 | 00857.HK | 601857.SH | |
PING AN 中国平安 | 02318.HK | 601318.SH | |
SHENZHEN EXPRESS 深圳高速 | 0548.HK | 600548.SH | |
SH PHARMA 上海医药 | 02607.HK | 601607.SH | |
SHANGHAI PECHEM 上海石化 | 00338.HK | 600688.SH | |
SICHUAN EXPRESS 四川成渝 | 00107.HK | 601107.SH | |
SINOPEC CORP 中国石化 | 00386.HK | 600028.SH | |
SINOPEC OILFIELD 石化油服 | 01033.HK | 600871.SH | |
TSINGTAO BREW 青岛啤酒 | 00168.HK | 600600.SH | |
YANZHOU COAL 兖州煤业 | 01171.HK | 600188.SH | |
ZIJIN MINING 紫金矿业 | 02899.HK | 601899.SH |
下单(交易单位) | 通过 1) POEMS 2.0 或者 2) POEMS Mobile 或者 3) 您指定的交易员 |
散股(只能卖出) | 1) POEMS 2.0 或者 2) POEMS Mobile 或者 3) 您指定的交易员 |
常见订单被拒信息 | 您的订单可能因以下原因被拒绝: 提交的北向交易的限价买单 的价格低于当前最低买盘价格(如果没有当前最低买盘价格, 则用最新成交价格, 如果也没有最新成交价格, 则用前一天闭市价格)的3%* . *限价百分比会根据市场状况时不时作出调整。 例如: 对所有买单, 如果买价是1元, 则允许设定的最低限价是 0.97元.对于所有上海证券交易所交易的股票, 每日最高/最低成交价为上一日闭市价格的+/-10%范围内 (+/-5% 对于“风险警示板”的股票)。因此,所有订单必须在此价格范围内。 超过交易限制 卖空 停牌 关于超过每日买盘订单限额。 (请查询HKex获得每日限额余额的实时更新信息) |
每手数量 | 100 股 |
报价 | 在POEMS 2.0上的报价有15分钟的延迟 |
交易所 | 上海证券交易所 |
交易货币 | 人民币 |
申报价格最小变动单位 | 人民币 0.01元 |
上海证券交易所交易时段 | 上海证券交易所交易时间 |
开盘集合竞价 | 09:15 – 09:25 |
连续竞价(早市) | 09:30 – 11:30 |
连续竞价(午市) | 13:00 – 15:00 |
- 09:20 – 09:25: 上交所不接受撤单。
- 09:10 – 09:15; 09:25 – 09:30; 12:55 – 13:00: 香港联合交易所接受下单和撤单,但须等待上交所市场开放后才能进行处理。
- 在开盘集合竞价阶段未处理的订单会自动进入连续竞价阶段。
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
一月 | 星期一 | 1月2日 | 元旦(补假) | 否 | 否 |
星期一 | 1月23日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
星期二 | 1月24日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
星期三 | 1月25日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
星期四 | 1月26日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
星期五 | 1月27日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
四月 | 星期三 | 4月5日 | 清明节 | 否 | 否 |
星期四 | 4月6日 | 耶稣受难日前夕 | 是 | 否 | |
星期五 | 4月7日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 | |
星期一 | 4月10日 | 复活节星期一 | 否 | 否 | |
五月 | 星期一 | 5月1日 | 劳动节 | 否 | 否 |
星期五 | 5月26日 | 佛诞日 | 否 | 否 | |
六月 | 星期四 | 6月22日 | 端午节 | 否 | 否 |
星期五 | 6月30日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 是 | 否 | |
九月 | 星期五 | 9月29日 | 中秋节 | 否 | 否 |
十月 | 星期一 | 10月2日 | 国庆节 | 否 | 否 |
星期二 | 10月3日 | 国庆节 | 否 | 否 | |
星期三 | 10月4日 | 国庆节 | 否 | 否 | |
星期四 | 10月5日 | 国庆节 | 否 | 否 | |
星期一 | 10月23日 | 重阳节 | 否 | 否 | |
十二月 | 星期五 | 12月22日 | 圣诞节前一日 | 是 | 否 |
星期一 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 | |
星期二 | 12月26日 | 圣诞假日 | 否 | 否 |