股票
印度尼西亚 (印度尼西亚证券交易所)
兑换费与其他费用
注意:所有费用和收费均需缴纳商品及服务税 (GST)。费用和收费如有更改,恕不另行通知。请点击此处了解托管费用。
增值税 | 0.0055% | |
交易费 | 0.0333% | |
营业税(仅卖盘交易需征收) | 0.1% | |
保证金 | 0.01% |
交易细节
下单 | 通过 1) POEMS 或 2) 您指定的交易员 |
Trading lot | 100 股 | ||
实时价格 | 通过 POEMS | ||
交易所 | 印度尼西亚证券交易所 | ||
最小变动单位(印尼盾) | 股价(印尼盾) | 最小变动单位(印尼盾) | 最大价格梯度(印尼盾) |
<200 | 1 | 10 | |
200 ≤ and < 500 | 2 | 20 | |
500 ≤ and < 2,000 | 5 | 50 | |
2,000 ≤ and < 5,000 | 10 | 100 | |
≥ 5,000 | 25 | 250 |
交易时段
* 只有特定的股票可以参与预开盘阶段。
** 在后交易阶段,新订单只能以收盘价格成交,未结订单价格只能更改为收盘价格。
早市 | 午市 | |
新加坡时间 | ||
预开盘阶段* | ||
– 订单输入(无分配) | 09:45am – 9:55am | |
– 预开盘匹配 | 09:55am – 10:00am | |
交易阶段(周一至周四) | 10:00am – 01:00pm | 02:30pm – 05:00pm |
交易阶段(周五) | 10:00am – 12:30pm | 03:00pm – 05:00pm |
预收盘阶段 | ||
– 订单输入(无分配) | 04:50pm – 05:00pm | |
– 预收盘匹配 | 05:00pm – 05:05pm | |
后交易阶段* | 05:05pm – 05:15pm | |
印尼时间 | ||
预开盘阶段* | ||
– 订单输入(无分配) | 08:45am – 08:55am | |
– 预开盘匹配 | 08:55am – 09:00am | |
交易阶段(周一至周四) | 09:00am – 12:00pm | 01:30pm – 04:00pm |
交易阶段(周五) | 09:00am – 11:30am | 02:00pm – 04:00pm |
预收盘阶段 | ||
– 订单输入(无分配) | 03:50pm – 04:00pm | |
– 预收盘匹配 | 04:00pm – 04:05pm | |
后交易阶段** | 04:05pm – 04:15pm |
节假休市日(2023)
注意:截至公布时数据准确无误
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
一月 | 星期一 | 1月23日 | 农历新年 | 否 | 否 |
三月 | 星期三 | 3月22日 | 萨卡新年 | 否 | 否 |
四月 | 星期五 | 4月7日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 |
星期三 | 4月19日 | Commemoration of Eid al-Fitri | 否 | 否 | |
星期四 | 4月20日 | Commemoration of Eid al-Fitri | 否 | 否 | |
星期五 | 4月21日 | Commemoration of Eid al-Fitri | 否 | 否 | |
星期一 | 4月24日 | Commemoration of Eid al-Fitri | 否 | 否 | |
星期四 | 4月25日 | Commemoration of Eid al-Fitri | 否 | 否 | |
五月 | 星期一 | 5月1日 | 劳动节 | 否 | 否 |
星期四 | 5月18日 | 耶稣升天节 | 否 | 否 | |
六月 | 星期四 | 6月1日 | 建国五基诞生日 | 否 | 否 |
星期五 | 6月2日 | 卫塞节 | 否 | 否 | |
星期四 | 6月29日 | 开斋节 | 否 | 否 | |
七月 | 星期三 | 7月19日 | 回历元旦 | 否 | 否 |
八月 | 星期四 | 8月17日 | 独立日 | 否 | 否 |
九月 | 星期三 | 9月27日 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 否 | 否 |
十二月 | 星期一 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 |
- 如果到期日与以下节日重合: a) )新加坡公共假日——到期日为公共假日的前一个交易日。 b) 印度尼西亚公共假日——到期日为公共假日后的第一个交易日。