交易所交易基金(ETF)
土耳其 (伊斯坦布尔证券交易所)
交易细节
下单 | 1) POEMS 2.0 (只有在ISE 100指数里的股票可通过POEMS2.0交易) 或 2) 通过您指定的交易员 |
每手数量 | 1股 | |
报价 | 通过您指定的交易员 | |
交易所 | 伊斯坦布尔证券交易所 | |
申报价格最小变动单位 | 0.01 |
交易时段
新加坡时间 | 开盘竞价1 | 3:30pm – 3:50pm |
早市 | 3:50pm – 6:30pm | |
市场暂停 | 6:30pm – 8:00pm | |
开盘竞价 | 8:00pm – 8:15pm | |
午市 | 8:15pm – 11:30pm | |
收盘竞价 | 11:30pm – 11:38pm | |
以收盘价格交易 | 11:38pm – 11:40pm | |
结束时间 | 11:30pm to 11:45pm (不能提交订单) | |
土耳其时间 | 开盘竞价 | 9:30am – 9:50am |
早市 | 9:50am – 12:30pm | |
市场暂停 | 12:30pm – 2:00pm | |
开盘竞价 | 2:00pm – 2:15pm | |
午市 | 2:15pm – 5:30pm | |
收盘竞价 | 5:30pm – 5:38pm | |
以收盘价格交易 | 5:38pm – 5:40pm | |
结束时间/em> | 5:30pm to 5:45pm (不能提交订单) |
节假休市日(2023)
注意:截至公布时数据准确无误
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
四月 | 星期四 | 4月20日 | 穆斯林斋月节(半天) | 否 | 部分 |
星期五 | 4月21日 | 穆斯林斋月节(半天) | 否 | 否 | |
五月 | 星期一 | 5月1日 | 劳动与团结日 | 否 | 否 |
星期五 | 5月19日 | 青年体育日 | 否 | 否 | |
六月 | 星期二 | 6月27日 | 古尔邦节半天 | 否 | 部分 |
星期三 | 6月28日 | 古尔邦节 | 否 | 否 | |
星期四 | 6月29日 | 古尔邦节 | 否 | 否 | |
星期五 | 6月30日 | 古尔邦节 | 否 | 否 | |
八月 | 星期三 | 8月30日 | 胜利日 | 否 | 否 |