Stock Research Reports
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Trade of the Day - Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd (SGX: BS6)
Sep 20, 2023Trade of the Day - Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU)
Sep 15, 2023Trade of the Day - JP Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM)
Sep 15, 2023Trade of the Day - Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE: BABA)
Sep 12, 2023Technical Pulse: Olam Group Ltd
Sep 12, 2023Trade of the Day -Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (NYSE: TSM)
Sep 11, 2023
Singapore Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuetronics | Paul Chew | 22-Sep-23 | BUY | 0.610 | 0.5250 | 16.19 |
Adobe | Ambrish Shah | 22-Sep-23 | REDUCE | 441.00 | - | - |
Binhai Investment | Eric Li | 13-Sep-23 | BUY | 2.20 | - | - |
ARM Holdings - ADR | Phillip Research Team | 13-Sep-23 | NON-RATED | - | - | |
Suntec Reit | Liu Miaomiao | 11-Sep-23 | BUY | 1.47 | 1.2000 | 22.50 |
Intron Technology | Zhang Jing | 8-Sep-23 | ACCUMULATE | 4.15 | - | - |
Food Empire | Paul Chew | 5-Sep-23 | NON-RATED | 1.1000 | - | |
Salesforce Inc | Ambrish Shah | 4-Sep-23 | ACCUMULATE | 242.00 | - | - |
Silverlake Axis | Glenn Thum | 29-Aug-23 | BUY | 0.38 | 0.2650 | 43.40 |
Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 28-Aug-23 | BUY | 2.800 | 2.4300 | 15.23 |
Q&M Dental | Paul Chew | 28-Aug-23 | ACCUMULATE | 0.34 | 0.2700 | 25.93 |
Nvidia | Maximilian Koeswoyo | 28-Aug-23 | BUY | 645.00 | - | - |
Tesla | Jonathan Woo | 25-Aug-23 | ACCUMULATE | 265 | - | - |
TDCX Inc | Jonathan Woo | 25-Aug-23 | BUY | 10.40 | - | - |
Hyphens Pharma | Paul Chew | 23-Aug-23 | BUY | 0.350 | 0.2850 | 22.81 |
NetLink NBN Tr | Paul Chew | 23-Aug-23 | NEUTRAL | 0.870 | 0.8550 | 1.75 |
SGX | Glenn Thum | 21-Aug-23 | BUY | 11.71 | 9.7800 | 19.73 |
CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 18-Aug-23 | BUY | 3.68 | 3.0900 | 19.09 |
Sea Ltd | Jonathan Woo | 17-Aug-23 | BUY | 87.00 | - | - |
Sasseur Reit | Liu Miaomiao | 17-Aug-23 | BUY | 0.90 | 0.6700 | 34.33 |
ComfortDelGro | Paul Chew | 17-Aug-23 | BUY | 1.57 | 1.2800 | 22.66 |
SATS | Peggy Mak | 17-Aug-23 | NEUTRAL | 2.51 | 2.5600 | -1.95 |
CityDev | Darren Chan | 16-Aug-23 | BUY | 8.22 | 6.6400 | 23.80 |
Lendlease Reit | Liu Miaomiao | 15-Aug-23 | BUY | 0.86 | 0.5600 | 53.57 |
Vinda International | Eric Li | 14-Aug-23 | SELL | 9.78 | - | - |
HRnetGroup | Paul Chew | 14-Aug-23 | BUY | 0.88 | 0.7450 | 18.12 |
propnex | Paul Chew | 14-Aug-23 | ACCUMULATE | 1.160 | - | - |
ThaiBev | Paul Chew | 14-Aug-23 | BUY | 0.75 | 0.5650 | 32.74 |
PanUnited | Peggy Mak | 14-Aug-23 | BUY | 0.500 | 0.4000 | 25.00 |
PRIME US REIT USD | Darren Chan | 14-Aug-23 | BUY | 0.39 | 0.1320 | 195.45 |
Block Inc. | Ambrish Shah | 11-Aug-23 | BUY | 83.00 | - | - |
BRC Asia | Peggy Mak | 10-Aug-23 | BUY | 1.990 | 1.6800 | 18.45 |
Amazon | Maximilian Koeswoyo | 10-Aug-23 | BUY | 175.00 | - | - |
Airbnb | Ambrish Shah | 10-Aug-23 | ACCUMULATE | 152.00 | - | - |
OCBC Bank | Glenn Thum | 8-Aug-23 | BUY | 14.96 | 12.4800 | 19.87 |
Sembcorp Ind | Peggy Mak | 7-Aug-23 | ACCUMULATE | 6.000 | 5.1100 | 17.42 |
Apple Inc | Maximilian Koeswoyo | 7-Aug-23 | NEUTRAL | 183.00 | - | - |
Venture | Paul Chew | 7-Aug-23 | NEUTRAL | 15.20 | 12.9000 | 17.83 |
StarHub | Paul Chew | 7-Aug-23 | ACCUMULATE | 1.21 | 1.0900 | 11.01 |
Paypal Holdings Inc | Ambrish Shah | 4-Aug-23 | BUY | 98.00 | - | - |
Advanced Micro Devices | Maximilian Koeswoyo | 4-Aug-23 | ACCUMULATE | 121.00 | - | - |
DBS | Glenn Thum | 4-Aug-23 | BUY | 41.60 | 33.2200 | 25.23 |
Raffles Medical | Paul Chew | 2-Aug-23 | BUY | 1.760 | 1.2200 | 44.26 |
Jonathan Woo | 1-Aug-23 | ACCUMULATE | 360.00 | - | - | |
Ascott Residence Trust | Darren Chan | 31-Jul-23 | ACCUMULATE | 1.200 | 0.9800 | 22.45 |
Keppel Corp | Peggy Mak | 31-Jul-23 | ACCUMULATE | 7.700 | 6.7200 | 14.58 |
Singapore Airlines | Peggy Mak | 31-Jul-23 | REDUCE | 6.800 | 6.6200 | 2.72 |
Sheng Siong | Paul Chew | 31-Jul-23 | BUY | 1.98 | 1.5200 | 30.26 |
UOB | Glenn Thum | 31-Jul-23 | BUY | 35.90 | 28.2600 | 27.03 |
GOOGLE inc. | Jonathan Woo | 28-Jul-23 | BUY | 144.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more