教育 | 可做多,可做空,还可加杠杆?原油ETF简介
原油 ETF 概述
而原油 ETF 是指以原油为基础资产,追踪价格波动的金融衍生品。相较于原油期货以及期权类投资产品,ETF 杠杆率低,成为低风险偏好投资者们更容易的选择。
交易机制
相关产品
| 名称 | 总市值 (美元:百万) | 年初至今回报 | 收盘价 | |
| 正向ETF/ ETN | ||||
| USO | 美国原油ETF | $1,261.06 | -31.85% | $8.73 |
| UWT | 三倍做多原油 | $479.13 | -71.67% | $4.02 |
| UCO | 二倍做多彭博原油 | $363.56 | -55.03% | $9.20 |
| DBO | DB Oil | $232.14 | -26.80% | $7.81 |
| OILU | 三倍做多原油 | $130.83 | -71.34% | $6.19 |
| OIL | 原油ETF | $72.98 | -31.96% | $8.56 |
| USL | 美国12月原油ETF | $38.04 | -25.79% | $17.06 |
| WTIU | 三倍做多原油 | $15.46 | -71.10% | $4.00 |
| UWTI | 三倍做多原油ETN | $9.56 | -37.67% | $24.62 |
| OILX | 原油ETF | $2.47 | -32.04% | $24.91 |
| OLEM | 原油ETN | $1.62 | -29.51% | $13.40 |
| 反向ETF/ ETN | ||||
| DTO | 二倍做空原油ETN | $18.92 | 84.03% | $84.54 |
| SCO | 二倍做空彭博原油ETF | $65.91 | 98.11% | $24.07 |
| WTID | 3倍逆原油ETN | $9.46 | 169.74% | $10.25 |
| DWT | 三倍做空原油ETN | $152.85 | 171.02% | $9.54 |








