Markets Offered
泰国 (泰国证券交易所)
交易细节
| 下单 | 通过 1) POEMS 或 2) 您指定的交易员 |
| 每手数量 | 100股 | |
| 报价 | 通过 POEMS (实时价格) | |
| 交易所 | 泰国证券交易所 | |
| 申报价格最小变动单位 | 股票价格 (泰铢) | 申报价格最小变动单位 (泰铢) |
| 少于2 | 0.01 | |
| 2 ~ 5 (不包括 5) | 0.02 | |
| 5 ~ 10 (不包括 10) | 0.05 | |
| 10 ~ 25 (不包括 25) | 0.10 | |
| 25 ~ 100 (不包括 100) | 0.25 | |
| 100 ~ 200 (不包括 200) | 0.50 | |
| 200 ~ 400 (不包括 400) | 1.00 | |
| 400或以上 | 2.00 | |
交易时段
辉立证券不参与预开盘环节。预收盘环节订单需要在下午5:30(新加坡时间)后提交,方可于下午5:35到5:40内的随机收盘时间进行匹配/成交。该收盘时间根据当日收盘价计算得出。
| 新加坡时间 (星期一至星期五) | 11:00am – 01:30pm |
| 03:00pm – 05:30pm | |
| 泰国时间 (星期一至星期五) | 10:00am – 12:30pm |
| 02:00pm – 04:30pm |
节假休市日
注意:截至公布时数据准确无误
2025
| 月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
| 一月 | 星期三 | 1月1日 | 新年 | 否 | 否 |
| 二月 | 星期三 | 2月12日 | 万佛节 | 否 | 否 |
| 四月 | 星期一 | 4月7日 | 查库里王朝纪念日(补假) | 否 | 否 |
| 星期一 | 4月14日 | 宋干节 | 否 | 否 | |
| 星期二 | 4月15日 | 宋干节 | 否 | 否 | |
| 五月 | 星期四 | 5月1日 | 劳动节 | 否 | 否 |
| 星期一 | 5月5日 | 泰国国王加冕日 | 否 | 否 | |
| 星期一 | 5月12日 | 卫塞节 | 否 | 否 | |
| 六月 | 星期一 | 6月2日 | 交易假日 | 否 | 否 |
| 星期二 | 6月3日 | 泰国王后华诞 | 否 | 否 | |
| 七月 | 星期四 | 7月10日 | 三宝佛节 | 否 | 否 |
| 星期一 | 7月28日 | 泰国国王华诞 | 否 | 否 | |
| 八月 | 星期一 | 8月11日 | 交易所休市日 | 否 | 否 |
| 星期二 | 8月12日 | 王后诞辰日 | 否 | 否 | |
| 十月 | 星期一 | 10月13日 | 国王逝世纪念日(补假) | 否 | 否 |
| 星期四 | 10月23日 | 朱拉隆功假期 | 否 | 否 | |
| 十二月 | 星期五 | 12月5日 | 国王诞辰日 | 否 | 否 |
| 星期三 | 12月10日 | 宪法纪念日 | 否 | 否 | |
| 星期三 | 12月31日 | 新年夜 | 否 | 否 |
其他详情 (仅适用于本市场)
断路器机制 断路器机制是市场中广泛运用的一种控制商业指数不断下跌的方法,该机制可以在正常的交易时间内暂停整个市场内的所有交易。当SET指数下跌到低于前一交易日的10%~20%时,该机制将会生效。 泰国证券交易所中的交易工具类型 无投票权存托凭证(NVDR)是泰国NVDR有限公司发行的交易工具,是完全由泰国证券交易所(SET)所有的子公司。NVDR被视作是SET持有的证券。 在POEMS交易平台上,您能交易属于“本地”或“境外”组别的证券。 当您下单购买“本地”组别中的特定证券时,您是在NVDR上对这一证券下订单。因此,如果投资者对所列证券进行投资,则其会获得相同的金融利益和风险,但是他们没有任何投票权力。关于NVDR的更多信息,请点击此处。 关于无投票权存托凭证(NVDR)的限制性买入 (2016年11月更新)*
点击 此处 来预览泰国证券交易所(SET)所有无投票权存托凭证(NVDR)的名单 *只有占已支付股本比例超过35%的股票会被限制买入
| 代码 | 泰国无投票权存托凭证(NVDR)投资 | 已支付股本 | % 占已支付股本比例 |
| TISCO-P | 7,300 | 10,759 | 67.85 |
| AJD-W2 | 90,426,250 | 232,301,379 | 38.93 |
| BBL | 652,903,974 | 1,908,842,894 | 34.20 |
- 如果到期日与以下节日重合:
a) 新加坡公共假日——到期日为交易市场的到期日。
b) 泰国公共假日——到期日为公共假日后的 第一个交易日。








