香港 (香港证券交易所)
经纪佣金
注意:所有费用和收费均需缴纳商品及服务税 (GST)。费用和收费如有更改,恕不另行通知。请点击此处了解托管费用。
购买于香港上市且市值高于500万欧元的意大利公司股票时,应缴纳意大利金融交易费(IFTT)。2013年适用税率为0.22%,自2014年1月1日起为0.2%。自2016年9月26日起,使用税率改为0.10%
在线交易 | 交易员协助交易 | |
佣金 | 0.25% | 0.30% |
最低佣金 | 100 港币 | 150 港币 |
其他境外交易费: | ||
印花税 | 0.13% (凑到最近的整数) | |
中央系统结算费 | 0.002% (最低2.00港币,最高100港币) | |
交易征费 | 0.0027% 0.00015% (凑到最近的整数) 2022年1月1日开始生效 | |
交易费 | 0.005% |
交易细节
香港证券交易所于2016年8月22日实施波动调节机制(VCM)。请点击 这里 以了解更多。
下单 (一手交易单位) | 通过 1) POEMS 2.0 或者 2) 您指定的交易员 |
零股 | 通过您指定的交易员 |
普通订单被拒信息 | 您的订单可能因以下原因被拒绝: 价差错误(请查阅申报价格最小变动单位表) 价格变动幅度超过24个变动单位 订单数量超过3000手 超过交易限额 卖空 股票停牌 |
每手数量 | 非固定 | |
报价1 | 延迟20分钟。 了解实时报价,请点击该股票。 可订阅实时报价服务。 | |
交易 | 香港证券交易所 | |
价格最小变动单位 | 股票价格(港币) | 价格最小变动单位(港币) |
0.01 – 0.25 | 0.001 | |
> 0.25 – 0.50 | 0.005 | |
> 0.50 – 10.00 | 0.01 | |
> 10.00 – 20.00 | 0.02 | |
> 20.00 – 100.00 | 0.05 | |
> 100.00 – 200.00 | 0.10 | |
> 200.00 – 500.00 | 0.20 | |
> 500.00 – 1,000.00 | 0.50 | |
> 1,000.00 – 2,000.00 | 1.00 | |
> 2,000.00 – 5,000.00 | 2.00 | |
> 5,000.00 – 9,995.00 | 5.00 |
交易时段
*圣诞节前夕, 元旦和农历新年
由2019年10月8日起,收市竞价交易时段涵盖的证券扩大至所有股本证券(包括预讬证券、投资公司、优先股及合订证券)和基金(包括交易所买卖基金及房地产投资信讬基金)。查看所有可交易的股票,请参考香港交易所网站上的证券名单当中的「收市竞价交易时段适用证券」
新加坡/香港 时间 (星期一 至星期五) | 预开盘 | 09:00am – 09:15am |
不可撤单时段 | 09:15am – 09:20am | |
随机对盘时段 | 09:20am – 09:22am | |
早市 | 09:30am – 12:00pm | |
收市集合竞价时段 (适用于半日交易*) | 12:00pm – 12:10PM | |
午市 | 01:00pm – 04:00pm | |
收市集合竞价时段(适用于全天交易) | 04:00pm – 04 :10pm |
注意:若要参加预开盘,必须在上午9:20前输入及收到订单。 预开盘订单将在上午9:20至9:20进行匹配。
全天交易 | 半天交易* | |
参考价格固定时段 | 04.00pm – 04.01pm | 12.00pm – 12.01pm |
进订单时段 | 04.01pm – 04.06pm | 12.01pm – 12.06pm |
不能撤销订单时段 | 04.06pm – 04.08pm | 12.06pm – 12.08pm |
随机闭市时段 | 04.08pm – 04.10pm | 12.08pm – 12.10pm |
节假休市日 (2022)
日期可能存在变化
注意:截至公布时数据准确无误
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
一月 | 星期一 | 1月31日 | 农历春节(前夕) | 否 | 部分 |
二月 | 星期二 | 2月1日 | 农历春节 | 否 | 否 |
星期三 | 2月2日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期四 | 2月3日 | 农历春节(前夕) | 否 | 否 | |
四月 | 星期二 | 4月5日 | 清明节 | 否 | 否 |
星期五 | 4月15日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 | |
星期一 | 4月18日 | 复活节 | 否 | 否 | |
五月 | 星期一 | 5月2日 | 劳动节 | 否 | 否 |
星期一 | 5月9日 | 佛诞日 | 否 | 否 | |
六月 | 星期五 | 6月3日 | 端午节 | 否 | 否 |
七月 | 星期五 | 7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 否 | 否 |
九月 | 星期一 | 9月12日 | 中秋节后第二日 | 否 | 否 |
十月 | 星期二 | 10月4日 | 重阳节 | 否 | 否 |
十二月 | 星期一 | 12月26日 | 圣诞节 | 否 | 否 |
星期二 | 12月27日 | 圣诞节后第二个周日 | 否 | 否 |