债券
如果您认购新发行的债券,您可能只需支付部分价值就能获得它们,这就给您带来诱人的收益率。如欲了解有关新债券及其发行人的信用状况,您可联系财务顾问或我们的债券团队。
今日发行新债
信息截至 20 Mar 2023
Bond Name | Currency | Price Guidance | Maturity Date | Call Date | Related Articles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No records found.. |
Recent Bond Issues
信息截至 20 Mar 2023
Show: 25 50 100 200
Bond Name | Currency | Minimum Purchase Amount | Coupon Rate | Maturity Date | Call Date | Ask Price | Ask Yield | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGPOSTTREAS$250M4.35%PERSEC SINGPOST GROUP TREASURY PTE LTD | SGD | 250,000 | 4.350% | Perpetual | 06 Jul 2027 | 99.45 | 4.496% | |
LENDLEASE S$200M5.25%PERSEC LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | SGD | 250,000 | 5.250% | Perpetual | 11 Apr 2025 | 99.60 | 5.461% | |
SEMBCORPFINS$300M3.735%N290420 SEMBCORP FINANCIAL SERV | SGD | 250,000 | 3.735% | 20 Apr 2029 | - | 96.95 | 4.311% | |
ASCENDASR S$208M3.468%N290419 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | SGD | 250,000 | 3.468% | 19 Apr 2029 | - | No Quote | No Quote | |
ASCOTTRMTNS$200M 3.63%N270420 ASCOTT REIT MTN PTE LTD | SGD | 250,000 | 3.630% | 20 Apr 2027 | - | No Quote | No Quote | |
CREDIT AGRICOLE SA 3.95% 320722 CREDIT AGRICOLE SA | SGD | 250,000 | 3.950% | 22 Jul 2032 | - | 94.55 | 4.679% | |
PSA TREAS S$650M2.88%N270427 PSA TREASURY PTE LTD | SGD | 250,000 | 2.880% | 27 Apr 2027 | - | No Quote | No Quote | |
OUE CT TREA S$100M4.2%270505 OUE CT TREASURY PTE LTD | SGD | 250,000 | 4.200% | 05 May 2027 | - | No Quote | No Quote | |
STRAITSTRAD S$170M4.1%N260504 THE STRAITS TRADING COMPANY LIMITED | SGD | 250,000 | 4.100% | 04 May 2026 | - | 99.85 | 4.156% | |
KEP INFRA S$250M4.11%N270505 Keppel Infrastructure Trust | SGD | 250,000 | 4.110% | 05 May 2027 | - | 99.75 | 4.180% | |
F&N S$140M 3%N250509 FRASER & NEAVE LIMITED | SGD | 250,000 | 3.000% | 09 May 2025 | - | No Quote | No Quote | |
NTUCFAIR SGD300M3.46%N290524 NTUC FAIRPRICE CO-OPERATIVE LIMITED | SGD | 250,000 | 3.460% | 24 May 2029 | - | No Quote | No Quote | |
ASTREA7CLA1S$526M4.125%320527 ASTREA 7 PTE LTD | SGD | 250,000 | 4.125% | 27 May 2032 | - | No Quote | No Quote | |
Astrea Class A-2 (US) Astrea 7 Pte Ltd | US | 50,000 | 5.350% | 27 May 2032 | 27 May 2027 | No Quote | No Quote | |
ASTREA7CLBUS$200M6%320527 ASTREA 7 PTE LTD | USD | 200,000 | 6.000% | 27 May 2032 | - | No Quote | No Quote | |
WING TAI S$100M4.1%N270525 WING TAI HOLDINGS | SGD | 250,000 | 4.100% | 25 May 2027 | - | No Quote | No Quote | |
HDB S$900M2.627%N250609 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | SGD | 250,000 | 2.627% | 09 Jun 2025 | - | No Quote | No Quote | |
OCBC S$500M3.9%PERCAPSEC OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SGD | 250,000 | 3.900% | Perpetual | 08 Jun 2027 | 97.35 | 4.599% | |
ESR-LOGOS SGD150M5.5%PERSEC ESR-LOGOS REIT | SGD | 250,000 | 5.500% | Perpetual | 09 Jun 2027 | No Quote | No Quote | |
CHINA CONSTRUCT BANK/SG 2.85% 240613 CHINA CONSTRUCTION BANK/SG | SGD | 250,000 | 2.850% | 13 Jun 2024 | - | No Quote | No Quote | |
OVERSEA-CHINESE BANKING 4.602% 320615 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | USD | 200,000 | 4.602% | 15 Jun 2032 | 15 Jun 2027 | 99.73 | 4.639% | |
STANDARD CHARTERED PLC 4.5% 330614 STANDARD CHARTERED PLC | SGD | 250,000 | 4.500% | 14 Jun 2033 | 04 Jun 2032 | 101.10 | 4.354% | |
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 320627 HSBC HOLDINGS PLC | SGD | 250,000 | 5.250% | 27 Jun 2032 | 27 Jun 2027 | 100.55 | 5.105% | |
UOB SGD400M4.25%PERPCAPSEC UNITED OVERSEAS BANK LTD | SGD | 250,000 | 4.250% | Perpetual | 04 Oct 2027 | No Quote | No Quote | |
ABN AMRO BANK NV 5.5% 321005 ABN AMRO BANK NV | SGD | 250,000 | 5.500% | 05 Oct 2032 | 05 Jul 2027 | 100.95 | 5.253% | |
BARCLAYS PLC 8.3% 270915 BARCLAYS PLC | SGD | 250,000 | 8.300% | Perpetual | 15 Sep 2027 | 99.35 | 8.471% | |
BNP PARIBAS 5.25% 320712 BNP PARIBAS | SGD | 250,000 | 5.250% | 12 Jul 2032 | 12 Jul 2027 | 100.45 | 5.136% | |
HDB S$1.1B2.94%N270713 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD | SGD | 250,000 | 2.940% | 13 Jul 2027 | - | No Quote | No Quote | |
SOCIETE GENERALE 8.25% 270715 SOCIETE GENERALE | SGD | 250,000 | 8.250% | Perpetual | 15 Jul 2027 | 98.55 | 8.664% | |
NC22300W 720801 (SGD) SINGAPORE GOVERNMENT | SGD | 250,000 | 3.000% | 01 Aug 2072 | - | 100.59 | 2.977% | |
STANDARD CHARTERED PLC 7.75% 270815 STANDARD CHARTERED PLC | USD | 200,000 | 7.750% | Perpetual | 15 Aug 2027 | 87.50 | 11.451% | |
MACQUARIE GROUP LTD 4.5% 260818 MACQUARIE GROUP LTD | SGD | 250,000 | 4.500% | 18 Aug 2026 | 18 Aug 2025 | 100.10 | 4.462% | |
AUST & NZ BANKING GROUP 4.5% 321202 AUST & NZ BANKING GROUP | SGD | 250,000 | 4.500% | 02 Dec 2032 | 02 Dec 2027 | 98.70 | 4.668% | |
Public Utilities Board 3.433% 30 August 2052 (SGD) Public Utilities Board | SGD | 250,000 | 3.433% | 30 Aug 2052 | - | No Quote | No Quote | |
DEUTSCHE BANK AG 5% 260905 DEUTSCHE BANK AG | SGD | 250,000 | 5.000% | 05 Sep 2026 | 05 Sep 2025 | 97.58 | 5.777% | |
WESTPAC BANKING CORP 4.65% 320907 WESTPAC BANKING CORP | SGD | 250,000 | 4.650% | 07 Sep 2032 | 07 Sep 2027 | 99.35 | 4.733% | |
Housing and Development Board 3.437% 13Sep2029 (SGD) Housing and Development Board | SGD | 250,000 | 3.437% | 13 Sep 2029 | - | No Quote | No Quote | |
Fraser Property Limited 4.49% Green Bond (SGD) Fraser Property Treasury Pte. Ltd. | SGD | 250,000 | 4.490% | 16 Sep 2027 | - | No Quote | No Quote | |
Housing and Development Board 4.09% 26Oct2027 (SGD) Housing and Development Board | SGD | 250,000 | 4.090% | 26 Oct 2027 | - | No Quote | No Quote | |
CapitaLand Ascott Trust 5% 18May2026 (SGD) Ascott REIT MTN Pte. Ltd | SGD | 0 | 5.000% | 18 May 2026 | - | No Quote | No Quote | |
Centurion Corporation Limited 3.5NC2.5 6.5% (SGD) Centurion Corporation Limited | SGD | 250,000 | 6.500% | 28 May 2026 | - | No Quote | No Quote | |
Housing and Development Bored 3.995% 6Dec2029 (SGD) Housing and Development Bored | SGD | 250,000 | 3.995% | 06 Dec 2029 | - | No Quote | No Quote | |
United Overseas Bank Limited 5.25 AT1 Perp NC5 (SGD) United Overseas Bank Limited | SGD | 250,000 | 5.250% | Perpetual | 19 Jan 2028 | No Quote | No Quote | |
COMMERZBANK AG 5.7% 330503 COMMERZBANK AG | SGD | 250,000 | 5.700% | 03 May 2033 | 03 Feb 2028 | 99.60 | 5.755% | |
CREDIT AGRICOLE SA 4.85% 330227 CREDIT AGRICOLE SA | SGD | 250,000 | 4.850% | 27 Feb 2033 | 27 Feb 2028 | 96.57 | 5.301% | |
BNP PARIBAS 5.9% 280228 BNP PARIBAS | SGD | 250,000 | 5.900% | Perpetual | 28 Feb 2028 | 96.61 | 6.725% | |
HSBC HOLDINGS INC PERP 280907 HSBC HOLDINGS PLC | USD | 200,000 | 8.000% | Perpetual | 07 Sep 2028 | 88.50 | 10.835% | |
BARCLAYS PLC 280615 BARCLAYS PLC | SGD | 250,000 | 7.300% | Perpetual | 15 Jun 2028 | 96.85 | 8.040% | |
Hotel Properties Limited 5.25% SGD (SGD) Hotel Properties Limited | SGD | 250,000 | 5.250% | 09 Mar 2028 | - | No Quote | No Quote | |
HSBC HOLDINGS PLC 5.3% 330314 HSBC HOLDINGS PLC | SGD | 250,000 | 5.300% | 14 Mar 2033 | 14 Mar 2028 | 100.10 | 5.272% | |
SEMBCORP FINANCIAL SERV 4.6% 300315 (SGD) SEMBCORP FINANCIAL SERV | SGD | 250,000 | 4.600% | 15 Mar 2030 | - | 100.50 | 4.510% |
Get Started Today
Open an Account EnquiryFor assistance, call 6212 1818 | Visit our Phillip Investor Centres