Markets Offered
日本 (东京证券交易所,加斯达克交易所)
交易细节
| 下单 | 通过 1) POEMS 或者 2) 您指定的交易员 |
| 每手数量 | 非固定 | |
| 报价 | 20 分钟延迟 | |
| 交易所 | 东京证券交易所 | |
| TOPIX100的申报价格最小变动单位 | 股价 (日元) | 最小变动单位(日元) |
| ≤ 10,000 | 1 | |
| ≤ 50,000 | 5 | |
| ≤ 100,000 | 10 | |
| ≤ 500,000 | 50 | |
| ≤ 1,000,000 | 100 | |
| ≤ 5,000,000 | 500 | |
| ≤ 10 百万 | 1,000 | |
| ≤ 50 百万 | 5,000 | |
| > 50 百万 | 10,000 | |
| 其他股票的申报价格的最小变动单位 | 股价 (日元) | 最小变动单位 (日元) |
| ≤ 3,000 | 1 | |
| ≤ 5,000 | 5 | |
| ≤ 30,000 | 10 | |
| ≤ 50,000 | 50 | |
| ≤ 300,000 | 100 | |
| ≤ 500,000 | 500 | |
| ≤ 3 百万 | 1,000 | |
| ≤ 5 百万 | 5,000 | |
| ≤ 30 百万 | 10,000 | |
| ≤ 50 百万 | 50,000 | |
| > 50 百万 | 100,000 | |
交易时段
| 新加坡时间 (周一至周五) | 08:00am – 10:30am |
| 11:30am – 02:00pm | |
| 日本时间 (周一至周五) | 09:00am – 11:30am |
| 12:30pm – 03:00pm |
节假休市日
注意:截至公布时数据准确无误
2025
| 月 | 日 | 日期 | 节假日 | 是否结算 | 是否交易 |
| 一月 | 星期三 | 1月1日 | 新年 | 否 | 否 |
| 星期四 | 1月2日 | 银行假日 | 否 | 否 | |
| 星期五 | 1月3日 | 银行假日 | 否 | 否 | |
| 星期一 | 1月13日 | 成人节 | 否 | 否 | |
| 二月 | 星期二 | 2月11日 | 建国纪念日 | 否 | 否 |
| 星期一 | 2月24日 | 天皇诞辰(补假) | 否 | 否 | |
| 三月 | 星期四 | 3月20日 | 春分 | 否 | 否 |
| 四月 | 星期二 | 4月29日 | 昭和日 | 否 | 否 |
| 五月 | 星期一 | 5月5日 | 儿童节 | 否 | 否 |
| 星期二 | 5月6日 | 绿之日(补假) | 否 | 否 | |
| 七月 | 星期一 | 7月21日 | 海之日 | 否 | 否 |
| 八月 | 星期一 | 8月11日 | 山之日 | 否 | 否 |
| 九月 | 星期一 | 9月15日 | 敬老日 | 否 | 否 |
| 星期二 | 9月23日 | 秋分 | 否 | 否 | |
| 十月 | 星期一 | 10月13日 | 运动日 | 否 | 否 |
| 十一月 | 星期一 | 11月3日 | 文化日 | 否 | 否 |
| 星期一 | 11月24日 | 勤劳感谢之日 | 否 | 否 | |
| 十二月 | 星期三 | 12月31日 | 新年夜 | 否 | 否 |








