工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 19/12 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.69 | 0.05 | 0.05(1.89%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.79 | 0.02 | 0.02(0.72%) |
CapLand IntCom T | 2.34 | 0.01 | 0.01(0.43%) |
CityDev | 7.98 | 0.31 | 0.31(4.04%) |
DBS | 54.87 | -0.25 | -0.25(-0.45%) |
DFIRG USD | 4.05 | -0.01 | -0.01(-0.25%) |
Frasers Cpt Tr | 2.3 | 0.01 | 0.01(0.44%) |
Frasers L&C Tr | 0.99 | -0.005 | -0.01(-0.50%) |
Genting Sing | 0.72 | 0.005 | 0.01(0.70%) |
HongkongLand USD | 6.92 | 0.01 | 0.01(0.14%) |
JMH USD | 67.2 | -0.3 | -0.30(-0.44%) |
Keppel | 10.03 | -0.03 | -0.03(-0.30%) |
Keppel DC Reit | 2.19 | -0.01 | -0.01(-0.45%) |
Mapletree Ind Tr | 2.04 | 0.01 | 0.01(0.49%) |
Mapletree Log Tr | 1.29 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.45 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 19.55 | 0.05 | 0.05(0.26%) |
SATS | 3.74 | -0.01 | -0.01(-0.27%) |
Seatrium Ltd | 2.07 | 0 | 0.00(0.00%) |
Sembcorp Ind | 5.85 | -0.03 | -0.03(-0.51%) |
SGX | 16.87 | 0.13 | 0.13(0.78%) |
SIA | 6.32 | 0.01 | 0.01(0.16%) |
SingTel | 4.54 | 0.01 | 0.01(0.22%) |
ST Engineering | 8.18 | 0.01 | 0.01(0.12%) |
ThaiBev | 0.46 | -0.005 | -0.01(-1.08%) |
UOB | 34.7 | -0.03 | -0.03(-0.09%) |
UOL | 8.68 | 0.16 | 0.16(1.88%) |
Venture | 14.77 | -0.03 | -0.03(-0.20%) |
Wilmar Intl | 3.06 | 0.02 | 0.02(0.66%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.37 | -0.1 | -0.10(-2.88%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login

CapitaLandInvest
DBS
Mapletree Log Tr






