工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 06:55 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.74 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.5 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.32 | 0 | 0.00(0.00%) |
CityDev | 8.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 57.55 | 0 | 0.00(0.00%) |
DFIRG USD | 4.34 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers Cpt Tr | 2.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.895 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.675 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.79 | 0 | 0.00(0.00%) |
JMH USD | 74.39 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel | 11.78 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel DC Reit | 2.22 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Ind Tr | 1.96 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.16 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.33 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 22.38 | 0 | 0.00(0.00%) |
SATS | 3.58 | 0 | 0.00(0.00%) |
Seatrium Ltd | 2.4 | 0 | 0.00(0.00%) |
Sembcorp Ind | 6.75 | 0 | 0.00(0.00%) |
SGX | 20 | 0 | 0.00(0.00%) |
SIA | 6.65 | 0 | 0.00(0.00%) |
SingTel | 4.99 | 0 | 0.00(0.00%) |
ST Engineering | 11.03 | 0 | 0.00(0.00%) |
ThaiBev | 0.43 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 36.91 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOL | 9.66 | 0 | 0.00(0.00%) |
Venture | 15.35 | 0 | 0.00(0.00%) |
Wilmar Intl | 3.83 | 0 | 0.00(0.00%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.83 | 0 | 0.00(0.00%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest



