Stocks & Shares
STI Component Stocks
Name | Last | Change | Change% |
---|---|---|---|
![]() | 3.68 | 0.03 | 0.03(0.82%) |
![]() | 2.86 | 0.04 | 0.04(1.42%) |
![]() | 1.98 | 0.05 | 0.05(2.59%) |
![]() | 7.37 | 0 | 0.00(0.00%) |
![]() | 33 | -0.5 | -0.50(-1.49%) |
![]() | 3.03 | 0.07 | 0.07(2.36%) |
![]() | 0.505 | -0.005 | -0.01(-0.98%) |
![]() | 1.31 | 0.06 | 0.06(4.80%) |
![]() | 1.12 | 0.03 | 0.03(2.75%) |
![]() | 4.39 | 0.02 | 0.02(0.46%) |
![]() | 31.28 | 0.62 | 0.62(2.02%) |
![]() | 48.57 | 0.05 | 0.05(0.10%) |
![]() | 5.63 | 0.01 | 0.01(0.18%) |
![]() | 2.06 | 0.02 | 0.02(0.98%) |
![]() | 2.37 | 0.05 | 0.05(2.16%) |
![]() | 1.71 | 0.01 | 0.01(0.59%) |
![]() | 1.8 | 0.01 | 0.01(0.56%) |
![]() | 12.37 | -0.02 | -0.02(-0.16%) |
![]() | 2.79 | -0.01 | -0.01(-0.36%) |
![]() | 4.38 | 0.08 | 0.08(1.86%) |
![]() | 9.4 | 0.06 | 0.06(0.64%) |
![]() | 5.73 | -0.04 | -0.04(-0.69%) |
![]() | 2.46 | 0.01 | 0.01(0.41%) |
![]() | 3.66 | 0.02 | 0.02(0.55%) |
![]() | 0.63 | -0.015 | -0.02(-2.33%) |
![]() | 29.76 | -0.08 | -0.08(-0.27%) |
![]() | 6.93 | 0.04 | 0.04(0.58%) |
![]() | 17.67 | 0.2 | 0.20(1.14%) |
![]() | 4.21 | 0.01 | 0.01(0.24%) |
![]() | 1.2 | -0.01 | -0.01(-0.83%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login