Stock trading tools
Tools
STI Components
| Name | Last | Change | Change% | 20/11 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.29 | -0.03 | -0.03(-1.29%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.12 | -0.05 | -0.05(-2.30%) |
CapLand IntCom T | 2.3 | -0.03 | -0.03(-1.29%) |
CityDev | 6.32 | -0.15 | -0.15(-2.32%) |
DBS | 66.11 | -1.23 | -1.23(-1.83%) |
DFIRG USD | 3.53 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers Cpt Tr | 2.12 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.825 | -0.005 | -0.01(-0.60%) |
Genting Sing | 0.54 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 8.39 | -0.03 | -0.03(-0.36%) |
JMH USD | 60.49 | -1.01 | -1.01(-1.64%) |
Keppel | 8.85 | -0.28 | -0.28(-3.07%) |
Keppel DC Reit | 2.12 | -0.02 | -0.02(-0.93%) |
Mapletree Ind Tr | 1.65 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.05 | -0.02 | -0.02(-1.87%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.11 | -0.01 | -0.01(-0.89%) |
OCBC Bank | 26.54 | -0.88 | -0.88(-3.21%) |
SATS | 3.76 | -0.21 | -0.21(-5.29%) |
Seatrium Ltd | 1.56 | -0.15 | -0.15(-8.77%) |
Sembcorp Ind | 5.54 | -0.07 | -0.07(-1.25%) |
SGX | 19.42 | -0.63 | -0.63(-3.14%) |
SIA | 6.99 | -0.04 | -0.04(-0.57%) |
Singtel | 4.16 | -0.04 | -0.04(-0.95%) |
ST Engineering | 8.64 | -0.14 | -0.14(-1.59%) |
ThaiBev | 0.42 | -0.01 | -0.01(-2.33%) |
UOB | 35.42 | -0.72 | -0.72(-1.99%) |
UOL | 7.33 | -0.12 | -0.12(-1.61%) |
Venture | 13.98 | -0.48 | -0.48(-3.32%) |
Wilmar Intl | 2.85 | -0.06 | -0.06(-2.06%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.3 | -0.06 | -0.06(-1.38%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

CapitaLandInvest
DFIRG USD