Stock trading tools
Tools
STI Components
| Name | Last | Change | Change% | 12:07 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.64 | -0.04 | -0.04(-1.49%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.46 | -0.01 | -0.01(-0.40%) |
CapLand IntCom T | 2.28 | -0.01 | -0.01(-0.44%) |
CityDev | 8.08 | -0.14 | -0.14(-1.70%) |
DBS | 61.24 | -0.76 | -0.76(-1.23%) |
DFIRG USD | 4.15 | -0.02 | -0.02(-0.48%) |
Frasers Cpt Tr | 2.25 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.96 | 0.01 | 0.01(1.05%) |
Genting Sing | 0.59 | 0.005 | 0.01(0.85%) |
HongkongLand USD | 8.01 | 0.05 | 0.05(0.63%) |
JMH USD | 70.41 | -1.35 | -1.35(-1.88%) |
Keppel | 10.25 | 0.02 | 0.02(0.20%) |
Keppel DC Reit | 2.28 | -0.02 | -0.02(-0.87%) |
Mapletree Ind Tr | 1.93 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.17 | 0.01 | 0.01(0.86%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.25 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 23.13 | -0.3 | -0.30(-1.28%) |
SATS | 3.21 | -0.05 | -0.05(-1.53%) |
Seatrium Ltd | 2.22 | -0.03 | -0.03(-1.33%) |
Sembcorp Ind | 6.15 | 0.03 | 0.03(0.49%) |
SGX | 21.67 | 0 | 0.00(0.00%) |
SIA | 6.5 | -0.04 | -0.04(-0.61%) |
SingTel | 4.95 | -0.03 | -0.03(-0.60%) |
ST Engineering | 10.99 | -0.03 | -0.03(-0.27%) |
ThaiBev | 0.465 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 37.57 | -0.18 | -0.18(-0.48%) |
UOL | 10.1 | -0.07 | -0.07(-0.69%) |
Venture | 17.13 | -0.26 | -0.26(-1.50%) |
Wilmar Intl | 3.79 | 0.14 | 0.14(3.84%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.77 | -0.17 | -0.17(-4.31%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

CapitaLandInvest
Frasers Cpt Tr
Frasers L&C Tr