Stock trading tools
Tools
STI Components
| Name | Last | Change | Change% | 30/06 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.49 | -0.02 | -0.02(-0.80%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.49 | -0.05 | -0.05(-1.97%) |
CapLand IntCom T | 2.37 | -0.02 | -0.02(-0.84%) |
CityDev | 7.77 | -0.09 | -0.09(-1.15%) |
DBS | 65.4 | -0.63 | -0.63(-0.95%) |
DFIRG USD | 3.79 | -0.01 | -0.01(-0.26%) |
Frasers Cpt Tr | 2.26 | -0.03 | -0.03(-1.31%) |
Frasers L&C Tr | 0.965 | -0.005 | -0.01(-0.52%) |
Genting Sing | 0.61 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.12 | -0.14 | -0.14(-1.93%) |
JMH USD | 61.5 | -1.08 | -1.08(-1.73%) |
Keppel | 10.94 | -0.17 | -0.17(-1.53%) |
Keppel DC Reit | 2.24 | -0.02 | -0.02(-0.88%) |
Mapletree Ind Tr | 1.92 | -0.02 | -0.02(-1.03%) |
Mapletree Log Tr | 1.22 | -0.01 | -0.01(-0.81%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.29 | -0.01 | -0.01(-0.77%) |
OCBC Bank | 24.79 | -0.09 | -0.09(-0.36%) |
SATS | 4.53 | -0.03 | -0.03(-0.66%) |
Seatrium Ltd | 1.97 | 0.02 | 0.02(1.03%) |
Sembcorp Ind | 6.35 | -0.09 | -0.09(-1.40%) |
SGX | 24.08 | -0.15 | -0.15(-0.62%) |
SIA | 7.68 | 0.02 | 0.02(0.26%) |
SingTel | 4.41 | -0.03 | -0.03(-0.68%) |
ST Engineering | 10.39 | 0.01 | 0.01(0.10%) |
ThaiBev | 0.435 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 39.76 | -0.14 | -0.14(-0.35%) |
UOL | 9.52 | -0.17 | -0.17(-1.75%) |
Venture | 17.11 | -0.05 | -0.05(-0.29%) |
Wilmar Intl | 3.61 | -0.06 | -0.06(-1.63%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.42 | 0.01 | 0.01(0.29%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

CapitaLandInvest
Genting Sing
Seatrium Ltd