Stock trading tools
Tools
STI Components
| Name | Last | Change | Change% | 13:07 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.64 | -0.01 | -0.01(-0.38%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.43 | -0.02 | -0.02(-0.82%) |
CapLand IntCom T | 2.36 | -0.01 | -0.01(-0.42%) |
CityDev | 8.41 | 0.09 | 0.09(1.08%) |
DBS | 76.9 | -0.5 | -0.50(-0.65%) |
DFIRG USD | 3.55 | -0.16 | -0.16(-4.31%) |
Frasers Cpt Tr | 2.15 | -0.02 | -0.02(-0.92%) |
Frasers L&C Tr | 0.92 | -0.015 | -0.02(-1.60%) |
Genting Sing | 0.62 | -0.01 | -0.01(-1.59%) |
HongkongLand USD | 7.99 | -0.16 | -0.16(-1.96%) |
JMH USD | 58.56 | -0.35 | -0.35(-0.59%) |
Keppel | 11.54 | -0.06 | -0.06(-0.52%) |
Keppel DC Reit | 2.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Ind Tr | 1.94 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.15 | -0.02 | -0.02(-1.71%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.26 | -0.01 | -0.01(-0.79%) |
OCBC Bank | 31.36 | -0.16 | -0.16(-0.51%) |
SATS | 3.94 | 0.02 | 0.02(0.51%) |
Seatrium Ltd | 2.15 | 0 | 0.00(0.00%) |
Sembcorp Ind | 6.1 | 0.18 | 0.18(3.04%) |
SGX | 25.26 | -0.24 | -0.24(-0.94%) |
SIA | 6.75 | -0.04 | -0.04(-0.59%) |
Singtel | 4.47 | -0.07 | -0.07(-1.54%) |
ST Engineering | 10.62 | -0.17 | -0.17(-1.58%) |
ThaiBev | 0.47 | 0.005 | 0.01(1.08%) |
UOB | 41.48 | -0.08 | -0.08(-0.19%) |
UOL | 9.19 | 0.12 | 0.12(1.32%) |
Venture | 16.76 | -0.12 | -0.12(-0.71%) |
Wilmar Intl | 3.77 | -0.07 | -0.07(-1.82%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.72 | -0.12 | -0.12(-2.48%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
×

CapitaLandInvest
CityDev
Keppel DC Reit