工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 12:00 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.69 | 0.03 | 0.03(1.13%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.57 | 0.02 | 0.02(0.78%) |
CapLand IntCom T | 2.49 | 0 | 0.00(0.00%) |
CityDev | 7.86 | 0.02 | 0.02(0.26%) |
DBS | 74.43 | -0.02 | -0.02(-0.03%) |
DFIRG USD | 3.86 | -0.04 | -0.04(-1.03%) |
Frasers Cpt Tr | 2.25 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.98 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.63 | -0.005 | -0.01(-0.79%) |
HongkongLand USD | 7.97 | 0.1 | 0.10(1.27%) |
JMH USD | 66 | 0.82 | 0.82(1.26%) |
Keppel | 11.34 | 0.13 | 0.13(1.16%) |
Keppel DC Reit | 2.21 | 0.01 | 0.01(0.45%) |
Mapletree Ind Tr | 1.93 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.22 | -0.01 | -0.01(-0.81%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.33 | 0.01 | 0.01(0.76%) |
OCBC Bank | 29 | 0.13 | 0.13(0.45%) |
SATS | 4.73 | -0.08 | -0.08(-1.66%) |
Seatrium Ltd | 2.21 | -0.02 | -0.02(-0.90%) |
Sembcorp Ind | 5.56 | -0.01 | -0.01(-0.18%) |
SGX | 24.31 | 0.11 | 0.11(0.45%) |
SIA | 7.61 | -0.09 | -0.09(-1.17%) |
Singtel | 4.39 | -0.01 | -0.01(-0.23%) |
ST Engineering | 10.26 | 0.1 | 0.10(0.98%) |
ThaiBev | 0.465 | 0.005 | 0.01(1.09%) |
UOB | 43.38 | 0.34 | 0.34(0.79%) |
UOL | 9.92 | 0.07 | 0.07(0.71%) |
Venture | 16.14 | 0.13 | 0.13(0.81%) |
Wilmar Intl | 3.93 | -0.03 | -0.03(-0.76%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.97 | -0.02 | -0.02(-0.50%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand IntCom T
DBS



