工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 13/11 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.38 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.21 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.33 | -0.02 | -0.02(-0.85%) |
CityDev | 6.64 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 69.9 | -1.1 | -1.10(-1.55%) |
DFIRG USD | 3.62 | -0.05 | -0.05(-1.36%) |
Frasers Cpt Tr | 2.15 | 0.01 | 0.01(0.47%) |
Frasers L&C Tr | 0.89 | 0.01 | 0.01(1.14%) |
Genting Sing | 0.575 | -0.035 | -0.04(-5.74%) |
HongkongLand USD | 8.22 | -0.13 | -0.13(-1.56%) |
JMH USD | 60.05 | -1.32 | -1.32(-2.15%) |
Keppel | 9.82 | -0.07 | -0.07(-0.71%) |
Keppel DC Reit | 2.16 | -0.01 | -0.01(-0.46%) |
Mapletree Ind Tr | 1.71 | -0.02 | -0.02(-1.16%) |
Mapletree Log Tr | 1.1 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.16 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 28.53 | -0.14 | -0.14(-0.49%) |
SATS | 4.07 | -0.1 | -0.10(-2.40%) |
Seatrium Ltd | 1.8 | -0.03 | -0.03(-1.64%) |
Sembcorp Ind | 5.74 | -0.02 | -0.02(-0.35%) |
SGX | 20.69 | -0.06 | -0.06(-0.29%) |
SIA | 7.16 | -0.09 | -0.09(-1.24%) |
Singtel | 4.11 | -0.04 | -0.04(-0.96%) |
ST Engineering | 9.67 | -0.09 | -0.09(-0.92%) |
ThaiBev | 0.425 | -0.005 | -0.01(-1.16%) |
UOB | 37.75 | -0.02 | -0.02(-0.05%) |
UOL | 7.8 | -0.09 | -0.09(-1.14%) |
Venture | 14.7 | -0.17 | -0.17(-1.14%) |
Wilmar Intl | 2.94 | -0.01 | -0.01(-0.34%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.32 | -0.08 | -0.08(-1.82%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand IntCom T
Frasers Cpt Tr



