工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 23/04 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.85 | -0.05 | -0.05(-1.72%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.56 | -0.01 | -0.01(-0.39%) |
CapLand IntCom T | 2.48 | -0.01 | -0.01(-0.40%) |
CityDev | 8.65 | -0.12 | -0.12(-1.37%) |
DBS | 57 | -0.2 | -0.20(-0.35%) |
DFIRG USD | 4.31 | -0.04 | -0.04(-0.92%) |
Frasers Cpt Tr | 2.28 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.985 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.7 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.6 | -0.32 | -0.32(-4.04%) |
JMH USD | 72.06 | -1.42 | -1.42(-1.93%) |
Keppel | 11.62 | -0.41 | -0.41(-3.41%) |
Keppel DC Reit | 2.38 | 0.01 | 0.01(0.42%) |
Mapletree Ind Tr | 2.06 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.26 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.41 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 21.8 | -0.79 | -0.79(-3.50%) |
SATS | 3.42 | -0.04 | -0.04(-1.16%) |
Seatrium Ltd | 2.37 | 0.01 | 0.01(0.42%) |
Sembcorp Ind | 6.85 | -0.04 | -0.04(-0.58%) |
SGX | 21.57 | -0.13 | -0.13(-0.60%) |
SIA | 6.39 | -0.08 | -0.08(-1.24%) |
SingTel | 4.69 | -0.09 | -0.09(-1.88%) |
ST Engineering | 11.03 | -0.22 | -0.22(-1.96%) |
ThaiBev | 0.425 | 0.015 | 0.02(3.66%) |
UOB | 36.9 | -0.12 | -0.12(-0.32%) |
UOL | 10.71 | -0.13 | -0.13(-1.20%) |
Venture | 16.34 | -0.22 | -0.22(-1.33%) |
Wilmar Intl | 3.91 | 0.02 | 0.02(0.51%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.17 | -0.04 | -0.04(-0.95%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
Frasers Cpt Tr
Keppel DC Reit



