工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 03/06 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.56 | 0.02 | 0.02(0.79%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.5 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.28 | 0 | 0.00(0.00%) |
CityDev | 8.4 | -0.04 | -0.04(-0.47%) |
DBS | 65.05 | 0.38 | 0.38(0.59%) |
DFIRG USD | 3.89 | -0.04 | -0.04(-1.02%) |
Frasers Cpt Tr | 2.26 | 0.01 | 0.01(0.44%) |
Frasers L&C Tr | 0.99 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.615 | 0.01 | 0.01(1.65%) |
HongkongLand USD | 7.45 | -0.09 | -0.09(-1.19%) |
JMH USD | 64.72 | 0.5 | 0.50(0.78%) |
Keppel | 10.87 | -0.08 | -0.08(-0.73%) |
Keppel DC Reit | 2.27 | -0.01 | -0.01(-0.44%) |
Mapletree Ind Tr | 1.94 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.18 | -0.01 | -0.01(-0.84%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.27 | 0.01 | 0.01(0.79%) |
OCBC Bank | 24.53 | 0.45 | 0.45(1.87%) |
SATS | 4.04 | 0.09 | 0.09(2.28%) |
Seatrium Ltd | 2.09 | 0.01 | 0.01(0.48%) |
Sembcorp Ind | 6.29 | 0.01 | 0.01(0.16%) |
SGX | 22.31 | 0.33 | 0.33(1.50%) |
SIA | 7.04 | 0.25 | 0.25(3.68%) |
SingTel | 4.35 | 0.01 | 0.01(0.23%) |
ST Engineering | 11.27 | 0.11 | 0.11(0.99%) |
ThaiBev | 0.43 | -0.005 | -0.01(-1.15%) |
UOB | 38.8 | 0.4 | 0.40(1.04%) |
UOL | 10 | 0.05 | 0.05(0.50%) |
Venture | 18.26 | -0.1 | -0.10(-0.54%) |
Wilmar Intl | 3.48 | 0.04 | 0.04(1.16%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.58 | 0 | 0.00(0.00%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand Ascendas REIT
CityDev



