工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 23/10 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.4 | 0.09 | 0.09(3.90%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.23 | 0.04 | 0.04(1.83%) |
CapLand IntCom T | 2.3 | 0.05 | 0.05(2.22%) |
CityDev | 7.13 | 0.13 | 0.13(1.86%) |
DBS | 74.44 | -0.13 | -0.13(-0.17%) |
DFIRG USD | 3.33 | -0.02 | -0.02(-0.60%) |
Frasers Cpt Tr | 2.18 | 0.07 | 0.07(3.32%) |
Frasers L&C Tr | 0.905 | 0.025 | 0.03(2.84%) |
Genting Sing | 0.595 | -0.005 | -0.01(-0.83%) |
HongkongLand USD | 8.2 | 0.1 | 0.10(1.23%) |
JMH USD | 58.65 | 1.87 | 1.87(3.29%) |
Keppel | 10 | -0.05 | -0.05(-0.50%) |
Keppel DC Reit | 2.13 | 0.08 | 0.08(3.90%) |
Mapletree Ind Tr | 1.8 | 0.04 | 0.04(2.27%) |
Mapletree Log Tr | 1.09 | 0.02 | 0.02(1.87%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.17 | 0.03 | 0.03(2.63%) |
OCBC Bank | 29 | -0.05 | -0.05(-0.17%) |
SATS | 3.6 | 0.01 | 0.01(0.28%) |
Seatrium Ltd | 1.81 | 0.03 | 0.03(1.69%) |
Sembcorp Ind | 6.01 | 0.01 | 0.01(0.17%) |
SGX | 20.77 | -0.07 | -0.07(-0.34%) |
SIA | 6.63 | 0.01 | 0.01(0.15%) |
Singtel | 4.12 | -0.04 | -0.04(-0.96%) |
ST Engineering | 10.2 | -0.03 | -0.03(-0.29%) |
ThaiBev | 0.435 | 0.01 | 0.01(2.35%) |
UOB | 41.59 | -0.29 | -0.29(-0.69%) |
UOL | 7.92 | 0.15 | 0.15(1.93%) |
Venture | 15.38 | -0.18 | -0.18(-1.16%) |
Wilmar Intl | 3.34 | 0.03 | 0.03(0.91%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.88 | -0.08 | -0.08(-1.61%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
DBS



