工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 06:55 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.6 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.34 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand IntCom T | 2.28 | 0 | 0.00(0.00%) |
CityDev | 8.16 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 77 | 0 | 0.00(0.00%) |
DFIRG USD | 3.5 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers Cpt Tr | 2.09 | 0 | 0.00(0.00%) |
Frasers L&C Tr | 0.895 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.615 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 8.48 | 0 | 0.00(0.00%) |
JMH USD | 58.43 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel | 11.43 | 0 | 0.00(0.00%) |
Keppel DC Reit | 2.14 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Ind Tr | 1.91 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.12 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.2 | 0 | 0.00(0.00%) |
OCBC Bank | 31.6 | 0 | 0.00(0.00%) |
SATS | 3.91 | 0 | 0.00(0.00%) |
Seatrium Ltd | 2.15 | 0 | 0.00(0.00%) |
Sembcorp Ind | 6.1 | 0 | 0.00(0.00%) |
SGX | 24.3 | 0 | 0.00(0.00%) |
SIA | 6.66 | 0 | 0.00(0.00%) |
Singtel | 4.5 | 0 | 0.00(0.00%) |
ST Engineering | 10.24 | 0 | 0.00(0.00%) |
ThaiBev | 0.44 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 41.26 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOL | 8.64 | 0 | 0.00(0.00%) |
Venture | 16.67 | 0 | 0.00(0.00%) |
Wilmar Intl | 3.71 | 0 | 0.00(0.00%) |
YZJ Shipbldg SGD | 4.98 | 0 | 0.00(0.00%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest



