工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 13:00 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.52 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.55 | 0.03 | 0.03(1.19%) |
CapLand IntCom T | 2.37 | 0.05 | 0.05(2.16%) |
CityDev | 8.01 | 0 | 0.00(0.00%) |
DBS | 66.12 | -0.17 | -0.17(-0.26%) |
DFIRG USD | 3.77 | -0.04 | -0.04(-1.05%) |
Frasers Cpt Tr | 2.27 | 0.01 | 0.01(0.44%) |
Frasers L&C Tr | 0.97 | 0.01 | 0.01(1.04%) |
Genting Sing | 0.61 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.22 | 0.11 | 0.11(1.55%) |
JMH USD | 62.47 | 0.32 | 0.32(0.51%) |
Keppel | 11.15 | 0.04 | 0.04(0.36%) |
Keppel DC Reit | 2.27 | 0.03 | 0.03(1.34%) |
Mapletree Ind Tr | 1.94 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.22 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.31 | 0.02 | 0.02(1.55%) |
OCBC Bank | 24.93 | -0.14 | -0.14(-0.56%) |
SATS | 4.39 | 0.05 | 0.05(1.15%) |
Seatrium Ltd | 2 | -0.01 | -0.01(-0.50%) |
Sembcorp Ind | 6.5 | 0.1 | 0.10(1.56%) |
SGX | 23.72 | -0.12 | -0.12(-0.50%) |
SIA | 7.47 | 0.1 | 0.10(1.36%) |
SingTel | 4.43 | 0.08 | 0.08(1.84%) |
ST Engineering | 10.7 | -0.05 | -0.05(-0.47%) |
ThaiBev | 0.44 | 0.005 | 0.01(1.15%) |
UOB | 39.77 | -0.07 | -0.07(-0.18%) |
UOL | 9.69 | -0.03 | -0.03(-0.31%) |
Venture | 17.22 | 0.03 | 0.03(0.17%) |
Wilmar Intl | 3.68 | -0.05 | -0.05(-1.34%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.54 | -0.01 | -0.01(-0.28%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand Ascendas REIT
DBS



