工具
STI Component Stocks
| Name | Last | Change | Change% | 14/07 SGT |
|---|---|---|---|
CapitaLandInvest | 2.5 | 0 | 0.00(0.00%) |
CapLand Ascendas REIT | 2.49 | -0.03 | -0.03(-1.19%) |
CapLand IntCom T | 2.43 | -0.02 | -0.02(-0.82%) |
CityDev | 7.67 | -0.1 | -0.10(-1.29%) |
DBS | 72.03 | 1.24 | 1.24(1.75%) |
DFIRG USD | 3.6 | -0.06 | -0.06(-1.64%) |
Frasers Cpt Tr | 2.25 | -0.01 | -0.01(-0.44%) |
Frasers L&C Tr | 0.96 | 0 | 0.00(0.00%) |
Genting Sing | 0.625 | 0 | 0.00(0.00%) |
HongkongLand USD | 7.15 | -0.1 | -0.10(-1.38%) |
JMH USD | 61.07 | -0.98 | -0.98(-1.58%) |
Keppel | 11.44 | -0.15 | -0.15(-1.29%) |
Keppel DC Reit | 2.28 | 0.02 | 0.02(0.88%) |
Mapletree Ind Tr | 1.93 | 0 | 0.00(0.00%) |
Mapletree Log Tr | 1.21 | -0.01 | -0.01(-0.82%) |
Mapletree PanAsia Com Tr | 1.32 | 0.01 | 0.01(0.76%) |
OCBC Bank | 27.88 | 0.4 | 0.40(1.46%) |
SATS | 4.52 | 0.03 | 0.03(0.67%) |
Seatrium Ltd | 1.98 | 0.03 | 0.03(1.54%) |
Sembcorp Ind | 5.51 | -0.12 | -0.12(-2.13%) |
SGX | 23.71 | -0.71 | -0.71(-2.91%) |
SIA | 7.62 | -0.05 | -0.05(-0.65%) |
SingTel | 4.44 | 0.01 | 0.01(0.23%) |
ST Engineering | 10.64 | -0.27 | -0.27(-2.47%) |
ThaiBev | 0.435 | 0 | 0.00(0.00%) |
UOB | 44.38 | 0.4 | 0.40(0.91%) |
UOL | 9.34 | -0.05 | -0.05(-0.53%) |
Venture | 16.57 | -0.24 | -0.24(-1.43%) |
Wilmar Intl | 3.89 | 0.02 | 0.02(0.52%) |
YZJ Shipbldg SGD | 3.57 | -0.01 | -0.01(-0.28%) |
Login to POEMS 2.0 now to see Live Prices
Login
- 在线客服
Online Service免费咨询电话
+65 6531 1264
辉立环球SG
官方微信公众号
马上扫一扫

CapitaLandInvest
CapLand Ascendas REIT
DBS



