Markets Offered
新加坡(新加坡证券交易所)
兑换费与其他费用
| 其他兑换费用: | |
|---|---|
| 结算费1 | 0.0325% |
| 新交所接入费2 | 0.0075% |
| 新交所结算指示 (SI) 费用3 | SGD0.35 |
1 结构性认股权证除外,该认股权证将按合约价值的 0.004%
2自 2015 年 3 月 2 日起,结构性认股权证的交易费用为合约价值的0.001%
3 2019 年 2 月 1 日起 SGX 结算指示费为0.35 新元
请注意:所有费用和收费均需缴纳商品及服务税 (GST)。自 2021年 10月 1 日起,商品及服务税也将适用于相关的外国费用,例如印花税、交易所和交易费用。费用和收费如有更改,恕不另行通知。请点击此处了解托管费用。
此内容为英文翻译版本,若有任何不一致之处,皆以英文版本为准。
交易细节
| 下单 | 通过 1) POEMS 或者 2) 您指定的交易员 |
| 每手交易数量 | 100 |
| 报价 | 通过 POEMS (即时价格) |
| 交易所 | SGX |
| 申 报 价 格 | 产品 | 价格范围 (新元) | 最低变动单位价格 (新元) | 强制下单/报价单位范围 |
| 股票(不包括优先股),房地产投资信托基金(REITs)、商业信托、公司权证和在8.3.3条例中未指明的其他类别的证券或期货合约) | 0.20以下 | 0.001 | ||
| 0.20 – 0.995 | 0.005 | +/- 30变动价位 | ||
| 1.00 及以上 | 0.01 | |||
| 0.20以下 | 0.001 | |||
| 结构性认股权证 | 0.20 – 1.995 | 0.005 | +/- 30 变动价位 | |
| 2.00 及以上 | 0.01 | |||
| Daily Leverage Certificates (DLCs) (自2024年9月2日起生效) | 0.001 – 0.005 | 0.001 | +/- 300 bids | |
| 0.006 – 0.199 | 0.001 | +/- 50% | ||
| 0.200 – 1.995 | 0.005 | |||
| 2.000 – 999.99 | 0.010 | |||
| 交易所交易基金(ETF)和交易所交易票据 | 全部 | 0.01 或 0.001(由SGX-ST决定) | +/- 10 | |
| 协定价格为$1(新元) 的债权证、债券、借贷股票和优先股 | 全部 | 0.001 | +/- 30个变动价位 | |
| 协定价格为$100(新元) 的债权证、债券、借贷股票和优先股 | 全部 | 0.001 | +/- 1,000 变动价位 | |
| 产品 | 价格范围(港币) | 最低变动单位价格(港币) | ||
| 以港币计价的证券 | 0.25 以下 | 0.001 | ||
| 0.25 – 0.495 | 0.005 | |||
| 0.50 – 9.99 | 0.01 | |||
| 10.00 – 19.98 | 0.02 | |||
| 20.00 – 99.95 | 0.05 | |||
| 100 – 199.90 | 0.1 | |||
| 200 – 499.80 | 0.2 | |||
| 500 及以上 | 0.5 | |||
| 产品 | 价格范围(日元) | 最低变动单位价格(日元) | ||
| 以日元计价的证券 | 2,000 以下 | 1 | ||
| 2,000 – 2,995 | 5 | |||
| 3,000 – 29,990 | 10 | |||
| 30,000 – 49,950 | 50 | |||
| 50,000 – 99,900 | 100 | |||
| 100,000 及以上 | 1,000 | |||
| 若您想进一步了解更多关于最低变动单位价格的相关细节, 您可以浏览新交所网站. | ||||
交易时间
新加坡交易所将从2017年11月13日起恢复午休时段,从中午12点到下午1点,交易将暂时停止。在此段时间内,投资者可以管理订单也可以观看已公布的参考价格。将以竞价方式结束午休时段,同时在下午1点开始进入连续交易阶段。
| 正常交易时段 | 半天交易时段 | |
| 开盘时段 | ||
| 预开盘 | 0830 to 0858 – 59* | 0830 to 0858 – 59* |
| 不可撤单时段 | 0858 – 59 to 0900 | 0858 – 59 to 0900 |
| 交易 | 0900 to 1200 | 0900 to 1200 |
| 午休时段 | ||
| 预开盘 | 1200 to 1258 – 59* | n/a |
| 不可撤单时段 | 1258 – 59 to 1300 | n/a |
| 交易 | 1300 to 1700 | n/a |
| 收市时段 | ||
| 预收盘 | 1700 to 1704 – 05* | 1200 to 1204 – 05* |
| 不可撤单时段 | 1704 – 05 to 1706 | 1204 – 05 to 1206 |
| 收盘时交易 | 1706 to 1716 | 1206 to 1216 |
| 收盘 | 1716 | 1216 |
* 预开盘/预收盘交易时段在此一分钟内随时随机结束,立马跟进的就是不可撤单时段。
对于新交所的隔夜订单,您可以从下午 5.26 开始提交
若您想更了解更多新交所交易时间,您可以浏览 新交所网站.
若您想更了解更多海外市场,点击 这里.
请注意:
- 以上时间为正常交易日的交易时间。若您想了解节假日或节假日前夕的闭市时间,请联系您的交易负责人。
- 在 “POEMS不接受任何订单” 时段所提交的订单均会被拒绝。
- 除了特况(拥有特别说明),以上时间均为新加坡时间(GMT+8)
节假休市日
# 前一天是半天的交易日。
2025
| 月份 | 日 | 日期 | 假期 | 结算 | 交易 |
| 一月 | 星期三 | 1月1日 | 新年 | 否 | 否 |
| 星期二 | 1月28日 | 农历新年(除夕) | 是 | 部分 | |
| 星期三 | 1月29日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
| 星期四 | 1月30日 | 农历新年 | 否 | 否 | |
| 三月 | 星期一 | 3月31日 | 开斋节 | 否 | 否 |
| 四月 | 星期五 | 4月18日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 |
| 五月 | 星期四 | 5月1日 | 劳动节 | 否 | 否 |
| 星期一 | 5月12日 | 卫塞节 | 否 | 否 | |
| 十月 | 星期一 | 10月20日 | 屠妖节 | 否 | 否 |
| 十二月 | 星期三 | 12月24日 | 平安夜 | 是 | 部分 |
| 星期四 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 | |
| 星期三 | 12月31日 | 新年夜 | 是 | 部分 |
结算
| 结算日4 | 从交易当天算起的第二个市场交易日(T+2 Market Days) |
| 结算货币 | 新元、美元、港币(适用于港币柜台) |
| 订单合并 | 可以 |
| 对冲交易 | 可以 |
| 公积金结算 | 可以 |








