交易所交易基金(ETF)
澳大利亚(澳大利亚证券交易所)
交易时间
新加坡时间 (星期一至星期五) | 08:00am – 02:12pm | |
07:00am – 01:12pm (在夏令时期间1) | ||
澳大利亚时间 (星期一至星期五) | 10:00am (开盘) | |
交易时间 | 08:00am – 02:00pm | |
收盘集合竞价 | 02:00pm – 02:10pm | |
最终收盘竞价 | 02:10pm – 02.12pm |
节假休市日(2023)
* 部分交易在11:10am停止(新加坡时间)
注意:截至公布时数据准确无误
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
一月 | 星期一 | 1月2日 | 新年(补假) | 否 | 否 |
星期四 | 1月26日 | 澳大利亚日 | 否 | 否 | |
四月 | 星期五 | 4月7日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 |
星期一 | 4月10日 | 复活节 | 否 | 否 | |
星期二 | 4月25日 | 澳纽军团日 | 否 | 否 | |
六月 | 星期一 | 6月12日 | 女王生辰日 | 否 | 否 |
十二月 | 星期一 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 |
星期二 | 12月26日 | 节礼日 | 否 | 否 |
其他详情 (仅适用于本市场)
公司公告
红股/供股
投资者需要注意自身是否有权获得红股或供股。了解更多信息,请发邮件至 talktoglobalmarkets@phillip.com.sg
持股编号(SRN)
于2018年9月3日停售