LionGlobal Short Duration Bond Fd Cl A SGD (Dis)
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
 - Sector:Diversified
 - Geography:Global
 - Benchmark index:12M SIBOR – 0.25%
 - Launch Date:22 Mar 1991
 - Launch Price:1
 
- ISIN:SG9999002646
 - Fund Currency:SGD
 - Fund Source: CASH,CPFOA-IA,CPFSA-IA,SRS-IA
 - CPF Risk Classification:Low to Med Risk - Narrowly Focused (2n)
 - Price Made Known On:T+2
 - Price Type:Net Asset Value
 - Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
 
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | SGD 1000 | SGD 1000 | 
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | SGD 100 | 
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | 100 Unit(s) | 100 Unit(s) | 100 Unit(s) | 
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | 
| External Switch-in Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Annual Management Fee | 0.5% | |||
| Annual Trustee Fee | ||||
| Expense Ratio | 0.56% | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | NA | NA | 
| Admin Fee | NA | NA | NA | NA | 

