Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: July 2026 - Singapore Equities to outperform in August
Aug 3, 2026Performance of Singapore & US IPOs - Buy Singapore Catalist & US Blockbusters
Jul 9, 2026ETF Monthly: June 2026 - Sideways consolidation for most asset classes in July
Jul 2, 2026Further weakness for Philadelphia Semiconductor Index following a double top
Jun 17, 2026ETF Monthly: May 2026 - Singapore equities to outperform in June
Jun 3, 2026ETF Monthly: April 2026 - S&P 500 and Bitcoin to outperform in May
May 4, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Aug-26 | BUY | 1.20 | 0.4000 | 200 |
| Thakral | Phillip Research Team | 25-Aug-26 | BUY | 1.6800 | - | |
| SATS | Hashim Osman | 24-Aug-26 | BUY | 5.01 | 4.0300 | 24.32 |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 1.08 | 0.6650 | 62.41 |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 5.30 | 4.1900 | 26.49 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 24-Aug-26 | REDUCE | 0.8050 | - | |
| StarHub | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.07 | 1.1200 | -4.46 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.21 | 1.2900 | -6.20 |
| Hyphens Pharma | Paul Chew | 24-Aug-26 | BUY | 0.46 | 0.3600 | 27.78 |
| ULTRAGREEN AI USD | Hashim Osman | 21-Aug-26 | BUY | 1.81 | 0.7050 | 156.74 |
| Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 21-Aug-26 | BUY | 1.20 | - | - |
| Phillip Sing Income ETF | Helena Wang | 20-Aug-26 | ACCUMULATE | 1.820 | 1.6050 | 13.40 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 0.33 | 0.2400 | 37.50 |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 7.21 | 6.0900 | 18.39 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 20-Aug-26 | BUY | 2.15 | 1.4000 | 53.57 |
| Yangzijiang Maritime Development Ltd | Glenn Thum | 19-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.68 | 0.5850 | 16.24 |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 19-Aug-26 | BUY | 2.01 | 1.5100 | 33.11 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 18-Aug-26 | BUY | 0.69 | 0.5000 | 38.00 |
| SpaceX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | SELL | 75.00 | - | - |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Aug-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 170.00 | - | - |
| SGX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | NEUTRAL | 25.00 | 25.2900 | -1.15 |
| ST Engineering | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 13.00 | 10.6900 | 21.61 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 5.20 | 4.5100 | 15.30 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 1.89 | 1.5500 | 21.94 |
| propnex | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 2.08 | - | - |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 0.25 | 0.1490 | 67.79 |
| PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.96 | 1.5600 | 25.64 |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 3.30 | 2.5400 | 29.92 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.94 | 1.5800 | 22.78 |
| HRnetGroup | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.82 | 0.7300 | 12.33 |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 3.69 | 2.6800 | 37.69 |
| CityDev | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 11.32 | 8.4000 | 34.76 |
| Nordic | Hashim Osman | 14-Aug-26 | BUY | 0.68 | 0.5550 | 22.52 |
| Spotify | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 650.00 | - | - |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | BUY | 215.00 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 11-Aug-26 | BUY | 610.00 | - | - |
| Airbnb | Alif Fahmi | 11-Aug-26 | REDUCE | 158.00 | - | - |
| Disney Co Walt | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 130.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 7.00 | - | - |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 11-Aug-26 | BUY | 0.41 | 0.3150 | 30.16 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 11-Aug-26 | ACCUMULATE | 31.70 | 30.9000 | 2.59 |
| UOB | Glenn Thum | 11-Aug-26 | NEUTRAL | 43.00 | 40.6400 | 5.81 |
| DBS | Glenn Thum | 11-Aug-26 | ACCUMULATE | 79.00 | 75.6500 | 4.43 |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 7-Aug-26 | BUY | 755.00 | - | - |
| Venture | Paul Chew | 7-Aug-26 | BUY | 22.10 | 17.0800 | 29.39 |
| Lendlease Reit | Hashim Osman | 6-Aug-26 | BUY | 0.77 | 0.5650 | 36.28 |
| A Sonic Aerospace Limited | Paul Chew | 5-Aug-26 | NON-RATED | - | - | |
| Reddit - A | Serena Lim Yi Qi | 3-Aug-26 | BUY | 230 | - | - |
| META Platforms | Serena Lim Yi Qi | 3-Aug-26 | BUY | 750 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



