Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Performance of Singapore & US IPOs - Buy Singapore Catalist & US Blockbusters
Jul 9, 2026ETF Monthly: June 2026 - Sideways consolidation for most asset classes in July
Jul 2, 2026Further weakness for Philadelphia Semiconductor Index following a double top
Jun 17, 2026ETF Monthly: May 2026 - Singapore equities to outperform in June
Jun 3, 2026ETF Monthly: April 2026 - S&P 500 and Bitcoin to outperform in May
May 4, 2026Trade of The Day- iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (CBOE: IGV)
Apr 16, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc | Helena Wang | 20-Jul-26 | ACCUMULATE | 110.00 | - | - |
| Wells Fargo & Co | Glenn Thum | 17-Jul-26 | BUY | 115.00 | - | - |
| Bank of America | Glenn Thum | 17-Jul-26 | ACCUMULATE | 68.00 | - | - |
| JPMorgan Chase & Co | Glenn Thum | 16-Jul-26 | ACCUMULATE | 380.00 | - | - |
| Q&M Dental | Paul Chew | 15-Jul-26 | BUY | 0.71 | 0.5550 | 27.93 |
| Delta TH SDR 1to1 | Totsawan Tammasuk | 9-Jul-26 | REDUCE | 11.4900 | - | |
| CP ALL TH SDR | Napasak Srisakda | 9-Jul-26 | REDUCE | 1.8000 | - | |
| ULTRAGREEN AI USD | Hashim Osman | 29-Jun-26 | BUY | 1.92 | 1.2000 | 60.0 |
| Gulf Dev TH SDR 1to1 | Natthanon Monklang | 29-Jun-26 | ACCUMULATE | 60.00 | 2.4200 | 2379.34 |
| KBank TH SDR | Adisorn Muangparnchon | 29-Jun-26 | ACCUMULATE | 221.00 | 9.0900 | 2331.24 |
| Micron Tech | Yik Ban Chong (Ben) | 29-Jun-26 | BUY | 1870.00 | - | - |
| ThaiBev | Paul Chew | 29-Jun-26 | BUY | 0.53 | 0.4500 | 17.78 |
| Adobe | Alif Fahmi | 17-Jun-26 | BUY | 385.00 | - | - |
| Zixin Group Holdings Limited | Serena Lim Yi Qi | 16-Jun-26 | BUY | 0.06 | 0.0310 | 93.55 |
| Oracle | Alif Fahmi | 15-Jun-26 | BUY | 237 | - | - |
| Apple Inc | Helena Wang | 11-Jun-26 | NEUTRAL | 290.00 | - | - |
| Palo Alto Networks | Alif Fahmi | 8-Jun-26 | ACCUMULATE | 320.00 | - | - |
| Thakral | Darren Chan | 8-Jun-26 | BUY | 2.56 | 1.7900 | 43.02 |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 3-Jun-26 | BUY | 270.00 | - | - |
| Yoma Strategic | Paul Chew | 2-Jun-26 | NON-RATED | 0.0780 | - | |
| Valuetronics | Paul Chew | 2-Jun-26 | BUY | 1.29 | 1.0700 | 20.56 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 2-Jun-26 | BUY | 0.75 | 0.5200 | 44.23 |
| Nordic | Hashim Osman | 28-May-26 | BUY | 0.68 | 0.5400 | 25.93 |
| SATS | Hashim Osman | 28-May-26 | BUY | 4.52 | 4.5900 | -1.53 |
| LHN | Paul Chew | 28-May-26 | BUY | 0.77 | 0.5600 | 37.50 |
| CityDev | Darren Chan | 25-May-26 | BUY | 11.32 | 7.6600 | 47.78 |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 25-May-26 | BUY | 0.41 | 0.3100 | 32.26 |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 25-May-26 | BUY | 285 | - | - |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 25-May-26 | ACCUMULATE | 5.20 | 4.4000 | 18.18 |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 21-May-26 | ACCUMULATE | 3.3 | 2.6600 | 24.06 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-May-26 | BUY | 0.33 | 0.2350 | 40.43 |
| Lendlease Reit | Hashim Osman | 20-May-26 | BUY | 0.73 | 0.5700 | 28.07 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 19-May-26 | NEUTRAL | 6.43 | 7.5800 | -15.17 |
| ST Engineering | Paul Chew | 19-May-26 | BUY | 13.00 | 10.3900 | 25.12 |
| Sea Ltd | Helena Wang | 18-May-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 18-May-26 | BUY | 4.06 | 3.2400 | 25.31 |
| NetLink NBN Tr | Paul Chew | 18-May-26 | NEUTRAL | 0.96 | 0.9850 | -2.54 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 18-May-26 | BUY | 1.85 | 1.5700 | 17.83 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 14-May-26 | BUY | 0.69 | 0.5150 | 33.98 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 14-May-26 | NEUTRAL | 1.35 | 1.3300 | 1.50 |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 14-May-26 | BUY | 5.30 | 4.2000 | 26.19 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 14-May-26 | BUY | 0.32 | 0.1540 | 107.79 |
| Pop Mart International Group Limited | Margaret Li | 13-May-26 | NEUTRAL | 158.90 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 12-May-26 | BUY | 635.00 | - | - |
| Airbnb | Alif Fahmi | 11-May-26 | NEUTRAL | 136.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 11-May-26 | BUY | 160.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 11-May-26 | BUY | 7.00 | - | - |
| Disney Co Walt | Helena Wang | 11-May-26 | BUY | 130.00 | - | - |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 11-May-26 | BUY | 202.00 | - | - |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 11-May-26 | NEUTRAL | 22.00 | 28.6900 | -23.32 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more




