Stock Research
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks

Technical Analysis
Trade of the Day - ST Engineering Ltd (SGX: S63)
Dec 6, 2023Technical Monthly: Nov 2023 - Bullish year-end for most assets, Singapore & Hong Kong Equities hurt by the Grinch
Dec 4, 2023Thai SDR Monthly: Nov 2023 - Sluggish end to the year
Dec 4, 2023Market Trend Analysis - Topic #9 – Asia-Pacific’s “Lost Decade” Assets
Dec 1, 2023Trade of the Day - Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd (SGX: BS6)
Nov 28, 2023Trade of the Day - Sembcorp Industries Ltd (SGX: U96)
Nov 23, 2023
Singapore Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRC Asia | Peggy Mak | 6-Dec-23 | BUY | 1.99 | 1.7600 | 13.07 |
Pop Mart International Group Limited | Eric Li | 4-Dec-23 | ACCUMULATE | 28.47 | - | - |
Salesforce Inc | Ambrish Shah | 4-Dec-23 | ACCUMULATE | 270.00 | - | - |
CityDev | Darren Chan | 29-Nov-23 | BUY | 8.22 | 6.2200 | 32.15 |
EliteComREIT GBP | Liu Miaomiao | 27-Nov-23 | BUY | 0.36 | 0.2750 | 30.91 |
Nvidia | Jonathan Woo | 27-Nov-23 | BUY | 6685.00 | - | - |
ThaiBev | Paul Chew | 24-Nov-23 | BUY | 0.67 | 0.4950 | 35.35 |
TDCX Inc | Jonathan Woo | 23-Nov-23 | BUY | 8.60 | - | - |
Zixin Group Holdings Limited | Peggy Mak | 22-Nov-23 | NON-RATED | 0.0220 | - | |
Silverlake Axis | Glenn Thum | 20-Nov-23 | BUY | 0.38 | 0.2700 | 40.74 |
Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd | Paul Chew | 20-Nov-23 | REDUCE | 3.8800 | - | |
Sea Ltd | Jonathan Woo | 16-Nov-23 | BUY | 61.00 | - | - |
ComfortDelGro | Paul Chew | 16-Nov-23 | BUY | 1.57 | 1.3300 | 18.05 |
ST Engineering | Peggy Mak | 13-Nov-23 | BUY | 4.50 | 3.7000 | 21.62 |
SATS | Peggy Mak | 13-Nov-23 | REDUCE | 2.230 | 2.6800 | -16.79 |
Sasseur Reit | Liu Miaomiao | 13-Nov-23 | BUY | 0.9 | 0.6950 | 29.50 |
Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 13-Nov-23 | BUY | 2.8 | 2.3200 | 20.69 |
Valuetronics | Paul Chew | 13-Nov-23 | BUY | 0.70 | 0.5650 | 23.89 |
OCBC Bank | Glenn Thum | 13-Nov-23 | BUY | 14.96 | 12.5100 | 19.58 |
CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 13-Nov-23 | BUY | 3.68 | 3.1000 | 18.71 |
StarHub | Paul Chew | 10-Nov-23 | ACCUMULATE | 1.21 | 1.0900 | 11.01 |
Singapore Airlines | Peggy Mak | 9-Nov-23 | REDUCE | 5.45 | 6.3400 | -14.04 |
China Power International Dev | Margaret Li | 9-Nov-23 | ACCUMULATE | 3.46 | - | - |
Lendlease Reit | Liu Miaomiao | 9-Nov-23 | BUY | 0.86 | 0.6150 | 39.84 |
PRIME US REIT USD | Darren Chan | 9-Nov-23 | BUY | 0.37 | 0.1730 | 113.87 |
Block Inc. | Ambrish Shah | 8-Nov-23 | BUY | 85.00 | - | - |
Sembcorp Ind | Peggy Mak | 8-Nov-23 | ACCUMULATE | 6.000 | 4.9000 | 22.45 |
Raffles Medical | Paul Chew | 8-Nov-23 | NEUTRAL | 1.02 | 1.0700 | -4.67 |
NetLink NBN Tr | Paul Chew | 8-Nov-23 | NEUTRAL | 0.87 | 0.8400 | 3.57 |
DBS | Glenn Thum | 7-Nov-23 | BUY | 41.60 | 31.1800 | 33.42 |
Paypal Holdings Inc | Ambrish Shah | 6-Nov-23 | BUY | 101.00 | - | - |
Apple Inc | Jonathan Woo | 6-Nov-23 | ACCUMULATE | 194.00 | - | - |
Venture | Paul Chew | 6-Nov-23 | NEUTRAL | 12.50 | 13.1000 | -4.58 |
Airbnb | Ambrish Shah | 3-Nov-23 | BUY | 157.00 | - | - |
Advanced Micro Devices | Jonathan Woo | 3-Nov-23 | NEUTRAL | 110.00 | - | - |
CapitaLand Ascott Trust | Darren Chan | 1-Nov-23 | BUY | 1.040 | 0.9600 | 8.33 |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Peggy Mak | 30-Oct-23 | BUY | 1.010 | - | - |
UOB | Glenn Thum | 30-Oct-23 | BUY | 35.90 | 27.1900 | 32.03 |
Amazon | Maximilian Koeswoyo | 30-Oct-23 | BUY | 190.00 | - | - |
Jonathan Woo | 30-Oct-23 | BUY | 375.00 | - | - | |
Sheng Siong | Paul Chew | 30-Oct-23 | BUY | 1.80 | 1.5700 | 14.65 |
Microsoft Corporation | Ambrish Shah | 27-Oct-23 | ACCUMULATE | 375.00 | - | - |
Frasers Cpt Tr | Darren Chan | 27-Oct-23 | ACCUMULATE | 2.29 | 2.2200 | 3.15 |
Alphabet-C | Jonathan Woo | 27-Oct-23 | BUY | 144.00 | - | - |
Alibaba | Eric Li | 26-Oct-23 | BUY | 118.95 | - | - |
Alibaba - RMB | Eric Li | 26-Oct-23 | BUY | 118.95 | - | - |
Spotify | Jonathan Woo | 26-Oct-23 | ACCUMULATE | 190.00 | - | - |
BYD Co. Ltd | Zhang Jing | 24-Oct-23 | BUY | 321 | - | - |
Suntec Reit | Liu Miaomiao | 24-Oct-23 | BUY | 1.47 | 1.1600 | 26.72 |
Tesla | Jonathan Woo | 23-Oct-23 | ACCUMULATE | 240.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more