Stock Research Reports
Sort By:
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Subscribe Our YouTube Channel
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Market Trend Analysis - Topic #1 Addendum – What are the 3 & 6 month returns following May?
Jun 5, 2023Technical Pulse: PTT Public Co. (SET: PTT)
May 30, 2023Technical Pulse: CP All Public Co. Ltd (SET: CPALL)
May 30, 2023Technical Pulse: Airports of Thailand Public Co. (SET: AOT)
May 30, 2023Trade of the Day - Best World International Ltd (SGX: CGN)
May 26, 2023Market Trend Analysis - Topic #3 - Is Market Breadth a Lead Indicator of Market Direction?
May 26, 2023
Singapore Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AOT TH SDR | Phillip Research Team (Thailand) | 5-Jun-23 | REDUCE | 2.7700 | - | |
CP ALL TH SDR | Phillip Research Team (Thailand) | 5-Jun-23 | REDUCE | 2.4900 | - | |
PTTEP TH SDR | Phillip Research Team (Thailand) | 5-Jun-23 | ACCUMULATE | 5.3800 | - | |
Sasseur Reit | Liu Miaomiao | 5-Jun-23 | BUY | 0.90 | 0.7450 | 20.81 |
Salesforce Inc | Ambrish Shah | 5-Jun-23 | ACCUMULATE | 227 | - | - |
SATS | Peggy Mak | 5-Jun-23 | NEUTRAL | 2.51 | 2.5100 | - |
Nvidia | Maximilian Koeswoyo | 29-May-23 | ACCUMULATE | 440.00 | - | - |
Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 29-May-23 | ACCUMULATE | 2.840 | 2.4800 | 14.52 |
LHN | Paul Chew | 25-May-23 | BUY | 0.47 | 0.3550 | 32.39 |
DBS | Glenn Thum | 25-May-23 | BUY | 41.60 | 31.0600 | 33.93 |
CMGE Technology Group | Elvis Kwok | 24-May-23 | BUY | 3.00 | - | - |
NetLink NBN Tr | Paul Chew | 22-May-23 | NEUTRAL | 0.870 | 0.8650 | 0.58 |
Sea Ltd | Jonathan Woo | 19-May-23 | BUY | 100.00 | - | - |
Hyphens Pharma | Paul Chew | 18-May-23 | BUY | 0.39 | 0.2800 | 39.29 |
Silverlake Axis | Glenn Thum | 18-May-23 | BUY | 0.49 | 0.2900 | 68.97 |
BRC Asia | Peggy Mak | 18-May-23 | BUY | 1.99 | 1.6600 | 19.88 |
ComfortDelGro | Paul Chew | 17-May-23 | BUY | 1.57 | 1.0400 | 50.96 |
Spotify | Jonathan Woo | 17-May-23 | ACCUMULATE | 165.00 | - | - |
Airbnb | Ambrish Shah | 17-May-23 | BUY | 143.00 | - | - |
ThaiBev | Paul Chew | 15-May-23 | BUY | 0.800 | 0.5550 | 44.14 |
StarHub | Paul Chew | 15-May-23 | NEUTRAL | 1.08 | 1.0000 | 8.00 |
PRIME US REIT USD | Darren Chan | 15-May-23 | BUY | 0.46 | 0.2050 | 124.39 |
CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 15-May-23 | ACCUMULATE | 4.12 | 3.3300 | 23.72 |
OCBC Bank | Glenn Thum | 12-May-23 | BUY | 14.96 | 12.3300 | 21.33 |
Jonathan Woo | 11-May-23 | NEUTRAL | 235.00 | - | - | |
Paypal Holdings Inc | Ambrish Shah | 11-May-23 | BUY | 103.00 | - | - |
Lendlease Reit | Liu Miaomiao | 11-May-23 | BUY | 0.91 | 0.6700 | 35.82 |
Block Inc. | Ambrish Shah | 9-May-23 | BUY | 91.00 | - | - |
Oriental Watch Holdings Ltd | Eric Li | 9-May-23 | ACCUMULATE | 5.14 | - | - |
Apple Inc | Maximilian Koeswoyo | 8-May-23 | ACCUMULATE | 183.00 | - | - |
Venture | Paul Chew | 8-May-23 | NEUTRAL | 17.10 | 14.6500 | 16.72 |
Sheng Siong | Paul Chew | 8-May-23 | ACCUMULATE | 1.98 | 1.6200 | 22.22 |
Amazon | Maximilian Koeswoyo | 2-May-23 | ACCUMULATE | 120.00 | - | - |
UOB | Glenn Thum | 2-May-23 | BUY | 35.70 | 27.9800 | 27.59 |
Geely Automobile Holdings Limited | Zhang Jing | 28-Apr-23 | BUY | 12.9 | - | - |
Frasers Cpt Tr | Darren Chan | 28-Apr-23 | ACCUMULATE | 2.35 | 2.1700 | 8.29 |
Ascott Residence Trust | Darren Chan | 27-Apr-23 | BUY | 1.260 | 1.0700 | 17.76 |
Microsoft Corporation | Ambrish Shah | 27-Apr-23 | ACCUMULATE | 328.00 | - | - |
GOOGLE inc. | Jonathan Woo | 26-Apr-23 | BUY | 131.00 | - | - |
Keppel Corp | Peggy Mak | 24-Apr-23 | ACCUMULATE | 8.01 | 6.3600 | 25.94 |
Keppel DC Reit | Darren Chan | 21-Apr-23 | ACCUMULATE | 2.26 | 2.0400 | 10.78 |
Netflix Inc | Jonathan Woo | 20-Apr-23 | ACCUMULATE | 388.00 | - | - |
Sembcorp Ind | Phillip Research Team | 17-Apr-23 | BUY | 5.060 | 5.3500 | -5.42 |
First Reit | Darren Chan | 17-Apr-23 | NON-RATED | 0.2550 | - | |
Uni-Asia Grp | Paul Chew | 30-Mar-23 | BUY | 1.190 | 0.8900 | 33.71 |
Adobe | Ambrish Shah | 21-Mar-23 | ACCUMULATE | 402.00 | - | - |
Del Monte Pac | Paul Chew | 15-Mar-23 | BUY | 0.400 | 0.2150 | 86.05 |
TDCX Inc | Jonathan Woo | 13-Mar-23 | ACCUMULATE | - | - | |
Q&M Dental | Paul Chew | 10-Mar-23 | BUY | 0.47 | 0.2800 | 67.86 |
Vinda International | Eric Li | 10-Mar-23 | SELL | 14.10 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more