Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
Thakral Corporation Ltd – Multiple projects underpin growth
Singapore Telecommunications Ltd - Stable growth and yield
City Developments Limited – Resilient operations, but divestments delayed
United Hampshire US REIT – Attractive 10% yield underpinned by resilient income
Airbnb Inc – Higher bookings from Reserve Now, Pay Later
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations) Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter

Click to join StocksBNB - circulation of research reports

Click to join POEMS Technical Analysis

Click to join Global Investment by PhillipCapital
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
Trade of The Day - Addvalue Technologies Ltd (SGX: A31)
Nov 11, 2026S&P 500 forward returns following VIX spike - Stronger rebounds when above 30
Nov 10, 2026Trade of The Day - Yangzijiang Financial Holding Ltd (SGX: YF8)
Nov 4, 2026ETF Monthly: October 2026 - Further weakness in November for most asset classes
Nov 2, 2026S&P 500 forward returns following mid-term elections - Generally positive
Oct 23, 2026Trade of The Day - Addvalue Technologies Ltd (SGX: A31)
Oct 19, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thakral | Darren Chan | 18-Nov-26 | BUY | 2.18 | 1.4500 | 50.34 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 18-Nov-26 | BUY | 5.20 | 4.2000 | 23.81 |
| Palantir Technologies - A | Alif Fahmi | 16-Nov-26 | BUY | 248.00 | - | - |
| Sea Ltd | Helena Wang | 16-Nov-26 | BUY | 130.00 | - | - |
| CityDev | Darren Chan | 16-Nov-26 | BUY | 11.32 | 6.4700 | 74.96 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 16-Nov-26 | BUY | 0.65 | 0.4400 | 47.73 |
| Airbnb | Alif Fahmi | 16-Nov-26 | NEUTRAL | 184.00 | - | - |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 16-Nov-26 | BUY | 2.01 | 1.1200 | 79.46 |
| SATS | Hashim Osman | 16-Nov-26 | BUY | 5.01 | 3.9700 | 26.20 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 16-Nov-26 | NEUTRAL | 1.21 | 1.2500 | -3.20 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 16-Nov-26 | BUY | 1.94 | 1.1900 | 63.03 |
| ST Engineering | Paul Chew | 16-Nov-26 | BUY | 13.00 | 8.7800 | 48.06 |
| StarHub | Paul Chew | 16-Nov-26 | NEUTRAL | 1.03 | 1.0200 | 0.98 |
| AvePoint | Helena Wang | 13-Nov-26 | ACCUMULATE | 22.50 | 21.4000 | 5.14 |
| Singapore Airlines | Hashim Osman | 13-Nov-26 | NEUTRAL | 7.06 | 7.0300 | 0.43 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 13-Nov-26 | BUY | 1.70 | 1.4900 | 14.09 |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 13-Nov-26 | BUY | 0.21 | 0.1040 | 101.92 |
| Raffles Edu | Hashim Osman | 12-Nov-26 | BUY | 0.20 | 0.0720 | 177.78 |
| Valuetronics | Paul Chew | 12-Nov-26 | ACCUMULATE | 1.02 | 0.8900 | 14.61 |
| Frasers L&I Tr AUD | Darren Chan | 10-Nov-26 | ACCUMULATE | 1.01 | - | - |
| AppLovin - A | Serena Lim Yi Qi | 10-Nov-26 | BUY | 470.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 10-Nov-26 | ACCUMULATE | 170.00 | - | - |
| Grab - A | Helena Wang | 10-Nov-26 | BUY | 6.50 | - | - |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 10-Nov-26 | BUY | 1.08 | 0.5750 | 87.83 |
| OCBC Bank | Glenn Thum | 10-Nov-26 | ACCUMULATE | 30.50 | 27.4200 | 11.23 |
| Venture | Paul Chew | 10-Nov-26 | BUY | 19.50 | 14.4600 | 34.85 |
| Apple Inc | Helena Wang | 6-Nov-26 | REDUCE | 310.00 | - | - |
| Pinterest Inc-Class A | Serena Lim Yi Qi | 6-Nov-26 | BUY | 25.00 | - | - |
| Advanced Micro Devices | Yik Ban Chong (Ben) | 6-Nov-26 | BUY | 755.00 | - | - |
| DBS | Glenn Thum | 6-Nov-26 | ACCUMULATE | 76.00 | 67.3400 | 12.86 |
| SIA Engineering | Hashim Osman | 5-Nov-26 | BUY | 2.8000 | - | |
| UOB | Glenn Thum | 5-Nov-26 | NEUTRAL | 38.00 | 36.1400 | 5.15 |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 5-Nov-26 | BUY | 3.69 | 2.3200 | 59.05 |
| Reddit - A | Serena Lim Yi Qi | 4-Nov-26 | BUY | 140.00 | - | - |
| AOT TH SDR | Adisorn Muangparnchon | 4-Nov-26 | BUY | 70.50 | 2.3200 | 2938.79 |
| PTTEP TH SDR | Totsawan Tammasuk | 4-Nov-26 | NEUTRAL | 140.00 | 5.4300 | 2478.27 |
| Delta TH SDR 1to1 | Totsawan Tammasuk | 4-Nov-26 | BUY | 313.00 | 6.8000 | 4502.94 |
| Siam Cement Public Co. Ltd | Totsawan Tammasuk | 4-Nov-26 | REDUCE | 0.8650 | - | |
| Nanofilm | Yik Ban Chong (Ben) | 4-Nov-26 | BUY | 1.20 | 0.6850 | 75.18 |
| Oracle | Alif Fahmi | 4-Nov-26 | BUY | 225.00 | - | - |
| Elite UK REIT | Hashim Osman | 3-Nov-26 | BUY | 0.40 | 0.2950 | 35.59 |
| Lendlease Reit | Hashim Osman | 3-Nov-26 | BUY | 0.73 | 0.5300 | 37.74 |
| GOOGLE inc. | Serena Lim Yi Qi | 2-Nov-26 | BUY | 375.00 | - | - |
| Keppel Limited | Paul Chew | 2-Nov-26 | BUY | 13.80 | 9.1300 | 51.15 |
| Microsoft Corporation | Alif Fahmi | 2-Nov-26 | NEUTRAL | 515.00 | - | - |
| Sheng Siong | Paul Chew | 2-Nov-26 | NEUTRAL | 2.75 | 2.2900 | 20.09 |
| NetLink NBN Tr | Paul Chew | 2-Nov-26 | NEUTRAL | 0.96 | 0.9200 | 4.35 |
| Amazon | Helena Wang | 2-Nov-26 | BUY | 330.00 | - | - |
| Anthropic | Serena Lim Yi Qi | 30-Oct-26 | REDUCE | - | - | |
| First Reit | Darren Chan | 30-Oct-26 | ACCUMULATE | 0.17 | 0.1610 | 5.59 |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more


