Analyst Reports: Stock Research for Investing & Trading
- Join us at our Live Counter Review through Technical Analysis
- Join Weekly Market Call
- Join SGX Listed Companies (Guest Presentations)
Click here to browse our full list of Guest Presentations
Subscribe to our newsletter
Latest Videos
Singapore Stock Picks
Technical Analysis
ETF Monthly: August 2026 - Oil to outperform in September
Sep 17, 2026ETF Monthly: July 2026 - Singapore Equities to outperform in August
Aug 3, 2026Performance of Singapore & US IPOs - Buy Singapore Catalist & US Blockbusters
Jul 9, 2026ETF Monthly: June 2026 - Sideways consolidation for most asset classes in July
Jul 2, 2026Further weakness for Philadelphia Semiconductor Index following a double top
Jun 17, 2026ETF Monthly: May 2026 - Singapore equities to outperform in June
Jun 3, 2026
Stock Coverage & Target Price by Phillip Securities Research
| Company | Analyst | Last report | Rating | Target Price($) | Price($) | Upside to TP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | Alif Fahmi | 18-Sep-26 | BUY | 225.00 | - | - |
| Adobe | Alif Fahmi | 18-Sep-26 | NEUTRAL | 261.00 | - | - |
| Apple Inc | Helena Wang | 14-Sep-26 | REDUCE | 300.00 | - | - |
| Pacific Radiance | Paul Chew | 14-Sep-26 | NON-RATED | 0.0500 | - | |
| IX Biopharma | Paul Chew | 8-Sep-26 | BUY | 1.00 | 0.5750 | 73.91 |
| Palo Alto Networks | Alif Fahmi | 7-Sep-26 | NEUTRAL | 346.00 | - | - |
| Q&M Dental | Paul Chew | 7-Sep-26 | BUY | 0.71 | 0.5150 | 37.86 |
| Oiltek | Paul Chew | 4-Sep-26 | BUY | 2.00 | 1.3800 | 44.93 |
| BDMS TH SDR 1to2 | Sippagon Kanjana | 2-Sep-26 | BUY | 25.00 | 1.5500 | 1512.90 |
| PTTEP TH SDR | Natthanon Monklang | 2-Sep-26 | NEUTRAL | 140.00 | 5.7400 | 2339.02 |
| Keppel DC Reit | Darren Chan | 2-Sep-26 | ACCUMULATE | 2.46 | 2.1200 | 16.04 |
| Salesforce Inc | Alif Fahmi | 31-Aug-26 | NEUTRAL | 243.00 | - | - |
| Nvidia | Yik Ban Chong (Ben) | 31-Aug-26 | BUY | 300.00 | - | - |
| Thomson Medical Group | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.71 | 0.0530 | 1239.62 |
| Geo Energy Res | Paul Chew | 31-Aug-26 | BUY | 0.75 | 0.5200 | 44.23 |
| Ever Glory A | Yik Ban Chong (Ben) | 27-Aug-26 | BUY | 1.20 | 0.4000 | 200 |
| Thakral | Phillip Research Team | 25-Aug-26 | BUY | 1.5800 | - | |
| SATS | Hashim Osman | 24-Aug-26 | BUY | 5.01 | 3.8300 | 30.81 |
| Wee Hur | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 1.08 | 0.6300 | 71.43 |
| BRC Asia | Yik Ban Chong (Ben) | 24-Aug-26 | BUY | 5.30 | 4.1500 | 27.71 |
| 17LIVE GROUP | Serena Lim Yi Qi | 24-Aug-26 | REDUCE | 0.7600 | - | |
| StarHub | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.07 | 1.1100 | -3.60 |
| ComfortDelGro | Paul Chew | 24-Aug-26 | NEUTRAL | 1.21 | 1.2500 | -3.20 |
| Hyphens Pharma | Paul Chew | 24-Aug-26 | BUY | 0.46 | 0.3650 | 26.03 |
| ULTRAGREEN AI USD | Hashim Osman | 21-Aug-26 | BUY | 1.81 | 0.6100 | 196.72 |
| Soilbuild Const | Yik Ban Chong (Ben) | 21-Aug-26 | BUY | 1.20 | - | - |
| Phillip Sing Income ETF | Helena Wang | 20-Aug-26 | ACCUMULATE | 1.820 | 1.5850 | 14.83 |
| TeleChoice Intl | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 0.33 | 0.2250 | 46.67 |
| Sembcorp Ind | Paul Chew | 20-Aug-26 | BUY | 7.21 | 5.9300 | 21.59 |
| China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | Hashim Osman | 20-Aug-26 | BUY | 2.15 | 1.3500 | 59.26 |
| Yangzijiang Maritime Development Ltd | Glenn Thum | 19-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.68 | 0.5650 | 20.35 |
| CNMC Goldmine | Hashim Osman | 19-Aug-26 | BUY | 2.01 | 1.3600 | 47.79 |
| United Hampshire Reit USD | Darren Chan | 18-Aug-26 | BUY | 0.69 | 0.4850 | 42.27 |
| SpaceX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | SELL | 75.00 | - | - |
| Sea Ltd | Helena Wang | 17-Aug-26 | BUY | 170.00 | - | - |
| Shopify -A | Helena Wang | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 170.00 | - | - |
| SGX | Glenn Thum | 17-Aug-26 | NEUTRAL | 25.00 | 22.2700 | 12.26 |
| ST Engineering | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 13.00 | 10.1900 | 27.58 |
| Singapore Telecommunications Ltd | Paul Chew | 17-Aug-26 | BUY | 5.20 | 4.4200 | 17.65 |
| Stoneweg European Stapled Trust | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 1.89 | 1.5000 | 26.00 |
| propnex | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 2.08 | - | - |
| PRIME US REIT USD | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 0.25 | 0.1330 | 87.97 |
| PanUnited | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.96 | 1.7000 | 15.29 |
| Frencken | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 3.30 | 2.4300 | 35.80 |
| Centurion | Yik Ban Chong (Ben) | 17-Aug-26 | BUY | 1.94 | 1.5100 | 28.48 |
| HRnetGroup | Paul Chew | 17-Aug-26 | ACCUMULATE | 0.82 | 0.7150 | 14.69 |
| CapitaLand Investment Limited | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 3.69 | 2.6400 | 39.77 |
| CityDev | Darren Chan | 17-Aug-26 | BUY | 11.32 | 8.1400 | 39.07 |
| Nordic | Hashim Osman | 14-Aug-26 | BUY | 0.68 | 0.5550 | 22.52 |
| Spotify | Helena Wang | 11-Aug-26 | BUY | 650.00 | - | - |
Have burning questions?
Join our Singapore Equity Research Community on POEMS Mobile 3 App for the latest research reports, market updates, insights and more



