Schroder China Opportunities Fund
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:China
- Benchmark index:MSCI TR China Gross
- Launch Date:31 Jan 2011
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999007249
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | SGD 500 | - | SGD 500 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | SGD 500 | SGD 500 | - | SGD 500 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.3% | 1.3% | - | 1.3% |
| Annual Trustee Fee | 0.05% | 0.05% | - | 0.05% |
| Expense Ratio | 1.66% | 1.66% | - | 1.66% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

