Phillip Money Market Fund
Fund Information
- Asset Class:Cash & Equivalents
- Sector:Diversified
- Geography:Singapore
- Benchmark index:Bank Savings Deposit
- Launch Date:16 Apr 2001
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999005987
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Bid and Offer
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.45% | - | - | 0.45% |
| Annual Trustee Fee | 0.04% | - | - | 0.04% |
| Expense Ratio | 0.49% | - | - | 0.49% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

