BlackRock World Gold Fd A2 (Acc) USD (LU0055631609)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Commodities
 - Sector:Gold & Precious Metals
 - Geography:Global
 - Benchmark index:FTSE Gold Mines Index
 - Launch Date:30 Dec 1994
 - Launch Price:10
 
- ISIN:LU0055631609
 - Fund Currency:USD
 - Fund Source: CASH,SRS-IA
 - CPF Risk Classification:
 - Price Made Known On:T+2
 - Price Type:Net Asset Value
 - Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
 
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | USD 1000 | 
| Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | USD 100 | 
| Minimum Redemption Amount ($)/units | USD 100 | - | - | USD 100 | 
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% | 
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 | 
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA | 
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA | 
| Annual Management Fee | 1.75% | - | - | 1.75% | 
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 2.077% | - | - | 2.077% | 
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA | 
| Admin Fee | NA | - | - | NA | 

.jpg)