Eastspring Investments - Japan Dynamic Fd AS SGD Hedged
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Japan
- Benchmark index:MSCI Japan Index (SGD Hedged)
- Launch Date:09 Sep 2013
- Launch Price:10
- ISIN:LU0965088676
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | 0 Unit(s) | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.5% | 1.5% | - | 1.5% |
| Annual Trustee Fee | - | |||
| Expense Ratio | 1.75% | 1.75% | - | 1.75% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

