Phillip Money Market Fund Cl I SGD
Fund Information
- Asset Class:Cash & Equivalents
- Sector:Diversified
- Geography:Singapore
- Benchmark index:Bank Savings Deposit
- Launch Date:17 Jan 2018
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999018469
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 50000 | - | - | SGD 50000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 100 Unit(s) | - | - | 100 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.25% | - | - | 0.25% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 0.27% | - | - | 0.27% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

