Franklin Templeton Investment Funds Rewrite – Templeton Global Income Fund
Please refer to the attached shareholder notification on FTIF Rewrite – Templeton Global Income Fund.
| Subfund Name | ISIN Number |
| Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) USD | LU0211326839 |
| Templeton Global Income Fund Class B (Qdis) USD | LU0211327134 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Acc) Hkd | LU0496364406 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) Sgd | LU0496366013 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) Hkd | LU0496365809 |
| Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD | LU0211327480 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Acc) EUR | LU0211332563 |
| Templeton Global Income Fund Class Z (acc) USD | LU0476944342 |
| Templeton Global Income Fund Class I (Acc) EUR-H1 | LU1022657263 |
| Templeton Global Income Fund W(acc) USD | LU1586277870 |
| Templeton Global Income Fund Class S (Acc) USD | LU1162223454 |
| Templeton Global Income Fund Class N (Acc) EUR-H1 | LU1129995236 |
| Templeton Global Income Fund C(acc) USD | LU1586272301 |
| Templeton Global Income Fund W(acc) EUR | LU1586277524 |
| Templeton Global Income Fund Class C (Qdis) USD | LU0211327217 |
| Templeton Global Income Fund Class I (Acc) USD | LU0211327647 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Acc) EUR-H1 | LU1022656703 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Qdis) EUR-H1 | LU1022656968 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Acc) USD | LU0211326755 |
| Templeton Global Income Fund Class A (Mdis) SGD-H1 | LU0976567544 |
| Templeton Global Income Fund Class N (Qdis) EUR-H1 | LU1022657008 |
For more details, please refer to the shareholder notice.
