UOB United Global Healthcare Fd
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Pharma and Health
- Geography:Global
- Benchmark index:MSCI AC World Index Healthcare
- Launch Date:01 Mar 1990
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999001176
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:-
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.75% | - | - | 1.75% |
| Annual Trustee Fee | 0.05% | - | - | 0.05% |
| Expense Ratio | 2% | - | - | 2% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

