UOB United Asian Growth Opp Fund
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Small to Medium Companies
- Geography:Asia Pacific
- Benchmark index:FTSE Asia Pacific Small Cap ex Japan Index
- Launch Date:15 Jun 2004
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999002950
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1 Unit(s) | - | - | 1 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.25% | - | - | 1.25% |
| Annual Trustee Fee | 0.08% | - | - | 0.08% |
| Expense Ratio | 3.51% | - | - | 3.51% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

