Amova Global Multi Asset Income Fund Cl A SGD (Acc)
PSPL Risk Classification: Medium to High
Fund Information
- Asset Class:Balanced
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:21 Feb 2000
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999004402
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:-
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 5000 | - | - | SGD 5000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.5% | - | - | 1.5% |
| Annual Trustee Fee | 0.2% | - | - | 0.2% |
| Expense Ratio | 0.9% | - | - | 0.9% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

