Allianz GIPF Global High Payout Fund (USD)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Dividend Yield
- Geography:Global
- Benchmark index:60% MSCI World in SGD & 40% Dividend Yield (MSCI World)
- Launch Date:21 Feb 2006
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999002232
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | USD 1000 | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | USD 500 | USD 500 | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | - |
| Annual Management Fee | 1.4% | 1.4% | - | - |
| Annual Trustee Fee | 0.08% | 0.08% | - | - |
| Expense Ratio | 1.58% | 1.58% | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | - |
| Admin Fee | NA | NA | - | - |
