Allspring EM Equity Income Fd A (Acc) USD (LU0791590937)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Emerging Markets
- Benchmark index:MSCI Emerging Markets Index
- Launch Date:29 Jun 2012
- Launch Price:USD 100
- ISIN:LU0791590937
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 1.7% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | 1.94% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

