FSSA Regional China Fund
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Greater China
- Benchmark index:MSCI Golden Dragon Index
- Launch Date:27 Sep 1993
- Launch Price:1.00
- ISIN:SG9999000194
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 100 | SGD 100 | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1000 Unit(s) | 1000 Unit(s) | - | 1000 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.5% | 1.5% | - | 1.5% |
| Annual Trustee Fee | 0.25% | 0.25% | - | 0.25% |
| Expense Ratio | 1.69% | 1.69% | - | 1.69% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

.jpg)