Schroder Asian Growth Fd Cl A Dis SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Asia Pacific ex-Japan
- Benchmark index:MSCI All Country Asia ex Japan Index
- Launch Date:08 May 1991
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999000327
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | Not Applicable | - | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | Not Applicable | - | SGD 500 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | SGD 500 | 0 Unit(s) | - | SGD 500 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 5.00 | 0.00 % / $ 5.00 | - | 0.00 % / $ 5.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.125% | 1.125% | - | 1.125% |
| Annual Trustee Fee | 0.05% | 0.05% | - | 0.05% |
| Expense Ratio | 1.34% | 1.34% | - | 1.34% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | NA |
| Admin Fee | NA | NA | - | NA |

