Schroder ISF Global Sustainable Growth Fd F Acc SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
 - Sector:ESG
 - Geography:Global
 - Benchmark index:
 - Launch Date:04 Jun 2020
 - Launch Price:
 
- ISIN:LU2158556196
 - Fund Currency:SGD
 - Fund Source: ,CPFOA-IA
 - CPF Risk Classification:
 - Price Made Known On:Data Not Available
 - Price Type:Net Asset Value
 - Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
 
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | - | SGD 1400 | - | - | 
| Minimum Subsequent Investment | - | SGD 1400 | - | - | 
| Minimum Redemption Amount ($)/units | - | 0 Unit(s) | - | - | 
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | - | 0% | - | - | 
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | - | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 
| External Switch-in Charge | - | NA | - | - | 
| Redemption/Realisation Charge | - | NA | - | - | 
| Annual Management Fee | - | 1.3% | - | - | 
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | - | 1.48% | - | - | 
| Fund Manager Sales Charge | - | NA | - | - | 
| Admin Fee | - | NA | - | - | 

