Schroder ISF Emerging Europe Fd EUR A Dis AV
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Europe
- Benchmark index:MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR)
- Launch Date:28 Jan 2000
- Launch Price:
- ISIN:LU0106820458
- Fund Currency:EUR
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | EUR 1000 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | EUR 1000 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 1.5% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | 1.94% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

