Schroder ISF Global Corporate Bond Fd RMB Hedged A Dis MFC
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Corporate
- Geography:Global
- Benchmark index:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Launch Date:07 Nov 2012
- Launch Price:-
- ISIN:LU0846443405
- Fund Currency:CNY
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | CNY 6900 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | CNY 6900 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 0.75% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | up to 0.3% | - | - | - |
| Expense Ratio | 1.07% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

