FTIF Templeton Global Balanced Fd AS (Acc) SGD (Closed)
PSPL Risk Classification: Medium to High
Fund Information
- Asset Class:Balanced
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:60% MSCI World + 40% JPM Global Govt Bond Index
- Launch Date:27 Nov 2015
- Launch Price:10
- ISIN:LU1267930227
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: ,CPFOA-IA,CPFSA-IA
- CPF Risk Classification:Med to High Risk-Broadly Diversified(3b)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | - | SGD 1000 | SGD 1000 | - |
| Minimum Subsequent Investment | - | SGD 500 | SGD 500 | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | - | 0 Unit(s) | 0 Unit(s) | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | - | 0% | 0% | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | - | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - |
| External Switch-in Charge | - | NA | NA | - |
| Redemption/Realisation Charge | - | NA | NA | - |
| Annual Management Fee | - | 1.2% | 1.2% | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | 1.55% | 1.55% | - |
| Fund Manager Sales Charge | - | NA | NA | - |
| Admin Fee | - | NA | NA | - |

