FTIF Franklin India Fd AS (Acc) SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:India
- Benchmark index:MSCI India Index
- Launch Date:25 Oct 2005
- Launch Price:10
- ISIN:LU1267930656
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk - Narrowly Focused (4n)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | SGD 500 | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | 0 Unit(s) | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | 0.00 % / $ 0.00 | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | NA | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | - | - |
| Annual Management Fee | 1.4% | 1.4% | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 1.6% | 1.6% | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | - | - |
| Admin Fee | NA | NA | - | - |

