Fullerton USD Income Fund Cl A SGD H
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:
- Launch Date:15 Apr 2016
- Launch Price:SGD 1
- ISIN:SG9999015168
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:Data Not Available
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 5000 | - | - | SGD 5000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 5000 | - | - | SGD 5000 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.8% | - | - | 0.8% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 0.85% | - | - | 0.85% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
