BlackRock World Energy Fund A2 AUD-H
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Energy, Materials and Industrials
- Geography:Global
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:26 Feb 2014
- Launch Price:
- ISIN:LU1023058172
- Fund Currency:AUD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | AUD 1000 | - | - | AUD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | AUD 100 | - | - | AUD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | AUD 100 | - | - | AUD 100 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.75% | - | - | 1.75% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 2.05% | - | - | 2.05% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

.jpg)