BlackRock Asian High Yield Bond Fd A8 AUD H (LU1564328737)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:High Yield
- Geography:Asia Pacific
- Benchmark index:
- Launch Date:04 Dec 2017
- Launch Price:
- ISIN:LU1564328737
- Fund Currency:AUD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:Data Not Available
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | AUD 1000 | - | - | AUD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | AUD 100 | - | - | AUD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | AUD 100 | - | - | AUD 100 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1% | - | - | 1% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 1.211% | - | - | 1.211% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

.jpg)