PIMCO GIS Emg Local Bd E USD Acc (IE00B3DD5N41)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Emerging Markets
- Geography:Global
- Benchmark index:JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl Diversified Index (Unhedged)
- Launch Date:19 Nov 2008
- Launch Price:-
- ISIN:IE00B3DD5N41
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | USD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | USD 500 | - | - | USD 500 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.89% | - | - | 1.89% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

