PineBridge Latin America Equity Fund A USD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Latin America
- Benchmark index:MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index
- Launch Date:01 Aug 2006
- Launch Price:USD 12.5
- ISIN:IE00B1B80R65
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | USD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | USD 250 | - | - | USD 250 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | USD 250 | - | - | USD 250 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 1.3% | - | - | 1.3% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 2.16% | - | - | 2.16% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

.jpg)