Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bd Fd AVC AUD (Closed)
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Fixed Income
- Sector:Flexible
- Geography:Asia ex-Japan
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:12 Jul 2017
- Launch Price:
- ISIN:LU1642825894
- Fund Currency:AUD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | AUD 2500 | - | - | AUD 2500 |
| Minimum Subsequent Investment | AUD 100 | - | - | AUD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | AUD 1000 | - | - | AUD 1000 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.9% | - | - | 0.9% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 0.89% | - | - | 0.89% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |

