Nordea US Corporate Bond Fund BP USD
PSPL Risk Classification: Low to Medium
Fund Information
- Asset Class:Bond
- Sector:Fixed Income - Others
- Geography:Global
- Benchmark index:
- Launch Date:14 Jan 2010
- Launch Price:
- ISIN:LU0458979746
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:Data Not Available
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:NA
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | USD 1 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 0.7% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | 1.03% | - | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |
