Blackrock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:ESG
- Geography:Global
- Benchmark index:MSCI World Total Return (Net)
- Launch Date:20 Aug 2015
- Launch Price:
- ISIN:LU1254583351
- Fund Currency:USD
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:Data Not Available
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:NA
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | USD 1000 | - | - | USD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | USD 100 | - | - | USD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | USD 100 | - | - | USD 100 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 0.8% | - | - | 0.8% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
