Allianz GIF All China Equity AT H2-RMB (LU1794554631)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Diversified
- Geography:Greater China
- Benchmark index:MSCI China All Shares Index Total Return Net
- Launch Date:13 Apr 2018
- Launch Price:CNY 10
- ISIN:LU1794554631
- Fund Currency:CNY
- Fund Source: CASH,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | CNY 1000 | - | - | CNY 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | CNY 100 | - | - | CNY 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 1 Unit(s) | - | - | 1 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA |
| Annual Management Fee | 2.25% | - | - | 2.25% |
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 2.25% | - | - | 2.25% |
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA |
| Admin Fee | NA | - | - | NA |
