Allianz GIF Global Sustainability Fd AM H2 SGD DIS
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
 - Sector:Diversified
 - Geography:Global
 - Benchmark index:
 - Launch Date:02 Jan 2020
 - Launch Price:
 
- ISIN:LU2089284900
 - Fund Currency:SGD
 - Fund Source: CASH,SRS-IA
 - CPF Risk Classification:
 - Price Made Known On:Data Not Available
 - Price Type:Net Asset Value
 - Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
 
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 | 
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | - | - | SGD 500 | 
| Minimum Redemption Amount ($)/units | SGD 1000 | - | - | SGD 1000 | 
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | 0% | 
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | 0.00 % / $ 0.00 | 
| External Switch-in Charge | NA | - | - | NA | 
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | NA | 
| Annual Management Fee | 1.8% | - | - | 1.8% | 
| Annual Trustee Fee | - | - | ||
| Expense Ratio | 1.8% | - | - | 1.8% | 
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | NA | 
| Admin Fee | NA | - | - | NA | 
