Fidelity Emerging Europe, Middle East, Africa Fd A EUR
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Emerging Markets
- Geography:Europe, Middle East & Africa
- Benchmark index:Data Not Available
- Launch Date:11 Jun 2007
- Launch Price:EUR 10
- ISIN:LU0303816028
- Fund Currency:EUR
- Fund Source: CASH
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | EUR 1000 | - | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | EUR 500 | - | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | 0 Unit(s) | - | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | - | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 0.00 | - | - | - |
| External Switch-in Charge | NA | - | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | NA | - | - | - |
| Annual Management Fee | 1.5% | - | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | - | - | - |
| Admin Fee | NA | - | - | - |

