Fidelity Global Div Fd SR-ACC-SGD
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:Dividend Yield
- Geography:Global
- Benchmark index:MSCI AC World (N) Index
- Launch Date:04 Apr 2016
- Launch Price:1
- ISIN:LU1380763851
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: ,CPFOA-IA
- CPF Risk Classification:Higher Risk-Broadly Diversified (4b)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | - | SGD 500 | - | - |
| Minimum Subsequent Investment | - | SGD 100 | - | - |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | - | 0 Unit(s) | - | - |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | - | 0% | - | - |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | - | 0.00 % / $ 0.00 | - | - |
| External Switch-in Charge | - | NA | - | - |
| Redemption/Realisation Charge | - | NA | - | - |
| Annual Management Fee | - | 1.3% | - | - |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | - | 1.69% | - | - |
| Fund Manager Sales Charge | - | NA | - | - |
| Admin Fee | - | NA | - | - |

