Fidelity America Fd A USD (SRS)
PSPL Risk Classification: High
Fund Information
- Asset Class:Equities
- Sector:USD Flexible
- Geography:United States
- Benchmark index:S&P 500 Net Index
- Launch Date:
- Launch Price:
- ISIN:LU0048573561
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: ,SRS-IA
- CPF Risk Classification:
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | - | - | - | SGD 500 |
| Minimum Subsequent Investment | - | - | - | SGD 100 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | - | - | - | 0 Unit(s) |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | - | - | - | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | - | - | - | 0.00 % / $ 0.00 |
| External Switch-in Charge | - | - | - | NA |
| Redemption/Realisation Charge | - | - | - | NA |
| Annual Management Fee | - | - | - | 1.5% |
| Annual Trustee Fee | - | - | - | |
| Expense Ratio | - | |||
| Fund Manager Sales Charge | - | - | - | NA |
| Admin Fee | - | - | - | NA |

