Schroder Multi-Asset Revolution Class A
PSPL Risk Classification: Medium to High
Fund Information
- Asset Class:Balanced
- Sector:Diversified
- Geography:Global
- Benchmark index:60% MSCI World Index & 40% Salomon World Government Bond Index
- Launch Date:08 May 1998
- Launch Price:1
- ISIN:SG9999000277
- Fund Currency:SGD
- Fund Source: CASH,CPFOA-IA,CPFSA-IA,SRS-IA
- CPF Risk Classification:Med to High Risk-Broadly Diversified(3b)
- Price Made Known On:T+2
- Price Type:Net Asset Value
- Dealing Cut Off Time:3:00PM Spore Time
Information
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Investment Amount | SGD 1000 | SGD 1000 | SGD 1000 | SGD 1000 |
| Minimum Subsequent Investment | SGD 500 | SGD 500 | SGD 500 | SGD 500 |
| Minimum Redemption Amount ($)/units | SGD 500 | SGD 500 | SGD 500 | SGD 500 |
Relevant Charges
| Cash | CPFOA-IA | CPFSA-IA | SRS-IA | |
|---|---|---|---|---|
| POEMS Sales Charge | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Internal Switch-in Charge/Min Switch-in Charge | 0.00 % / $ 5.00 | 0.00 % / $ 5.00 | 0.00 % / $ 5.00 | 0.00 % / $ 5.00 |
| External Switch-in Charge | NA | NA | NA | NA |
| Redemption/Realisation Charge | NA | NA | NA | NA |
| Annual Management Fee | 1.25% | |||
| Annual Trustee Fee | 0.05% | |||
| Expense Ratio | 1.51% | |||
| Fund Manager Sales Charge | NA | NA | NA | NA |
| Admin Fee | NA | NA | NA | NA |

